| Tanggal, waktu | Kecepatan Angin | Tekanan | Lintang | Bujur | Pergerakan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 km/j | 933 mb | 17,3 | -162,7 | 17 km/j BL | Badai Kategori 4 | |
| 250 km/j | 929 mb | 16,8 | -161,9 | 21 km/j B | Badai Kategori 4 | |
| 250 km/j | 929 mb | 16,4 | -160,8 | 18 km/j B | Badai Kategori 4 | |
| 213 km/j | 948 mb | 16,2 | -159,8 | 18 km/j B | Badai Kategori 4 | |
| 185 km/j | 966 mb | 16,1 | -158,8 | 18 km/j B | Badai Kategori 3 | |
| 157 km/j | 969 mb | 16,2 | -157,8 | 18 km/j BD | Badai Kategori 2 | |
| 148 km/j | 968 mb | 16,6 | -156,9 | 14 km/j B | Badai Kategori 1 | |
| 148 km/j | 972 mb | 16,7 | -156,1 | 7 km/j B | Badai Kategori 1 | |
| 157 km/j | 977 mb | 16,8 | -155,7 | 7 km/j B | Badai Kategori 2 | |
| 167 km/j | 975 mb | 16,9 | -155,3 | 2 km/j B | Badai Kategori 2 | |
| 167 km/j | 975 mb | 16,9 | -155,2 | 4 km/j TL | Badai Kategori 2 | |
| 167 km/j | 975 mb | 16,7 | -155,4 | 7 km/j U | Badai Kategori 2 | |
| 167 km/j | 978 mb | 16,3 | -155,4 | 11 km/j U | Badai Kategori 2 | |
| 139 km/j | 980 mb | 15,8 | -155,6 | 12 km/j U | Badai Kategori 1 | |
| 130 km/j | 985 mb | 15,2 | -155,8 | 7 km/j TL | Badai Kategori 1 | |
| 111 km/j | 986 mb | 14,9 | -156,0 | 5 km/j TL | Badai tropis | |
| 102 km/j | 993 mb | 14,7 | -156,2 | 2 km/j U | Badai tropis | |
| 93 km/j | 997 mb | 14,9 | -156,1 | 4 km/j BL | Badai tropis | |
| 74 km/j | 1.002 mb | 14,8 | -156,0 | 5 km/j BL | Badai tropis | |
| 74 km/j | 1.002 mb | 14,6 | -155,8 | 13 km/j B | Badai tropis | |
| 56 km/j | 1.004 mb | 14,5 | -155,1 | 15 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.004 mb | 14,4 | -154,3 | 19 km/j BL | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 13,9 | -153,4 | 21 km/j BL | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 13,3 | -152,4 | 31 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,0 | -150,7 | 31 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,0 | -149,0 | 25 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,1 | -147,6 | 15 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -146,8 | 9 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -146,3 | 7 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -145,9 | 9 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -145,4 | 11 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,4 | -144,8 | 17 km/j BD | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 14,1 | -144,2 | 22 km/j BD | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 14,6 | -143,1 | 17 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 14,8 | -142,2 | 16 km/j BD | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 15,3 | -141,5 | 23 km/j BD | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 16,1 | -140,5 | 17 km/j BD | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 16,6 | -139,7 | 20 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 16,5 | -138,6 | 18 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 16,4 | -137,6 | 18 km/j BL | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 16,0 | -136,7 | 16 km/j BL | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 15,5 | -136,0 | 17 km/j BL | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,0 | -135,2 | 25 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,5 | -133,9 | 25 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,4 | -132,5 | 20 km/j BL | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.005 mb | 14,8 | -131,6 | 16 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 14,7 | -130,7 | 16 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 14,7 | -129,8 | 20 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 14,9 | -128,7 | 19 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,2 | -127,7 | 22 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,4 | -126,5 | 22 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,6 | -125,3 | 16 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.006 mb | 15,8 | -124,4 | 19 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.005 mb | 16,2 | -123,4 | 23 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.005 mb | 16,2 | -122,1 | 19 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.005 mb | 16,5 | -121,1 | 21 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 16,2 | -120,1 | 14 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 16,3 | -119,3 | 15 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 16,6 | -118,5 | 14 km/j BD | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 17,1 | -117,9 | 20 km/j B | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 17,3 | -116,7 | 9 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 17,4 | -116,2 | 11 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 17,4 | -115,6 | 13 km/j B | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 17,2 | -114,9 | 13 km/j BL | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.008 mb | 16,8 | -114,3 | 16 km/j BL | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 16,1 | -113,8 | 24 km/j U | Depresi tropis | |
| 56 km/j | 1.006 mb | 14,8 | -113,8 | 20 km/j U | Depresi tropis | |
| 46 km/j | 1.007 mb | 13,7 | -113,7 | 18 km/j BL | Depresi tropis | |
| 37 km/j | 1.009 mb | 12,9 | -113,1 | 20 km/j BL | Depresi tropis | |
| 37 km/j | 1.009 mb | 12,3 | -112,2 | 16 km/j BL | Depresi tropis | |
| 37 km/j | 11,9 | -111,4 | 17 km/j B | Depresi tropis | ||
| 28 km/j | 11,6 | -110,5 | 20 km/j BL | Depresi tropis | ||
| 28 km/j | 11,1 | -109,5 | 21 km/j BL | Depresi tropis | ||
| 28 km/j | 10,5 | -108,5 | 0 km/j U | Depresi tropis |
Nolo adalah badai kategori 4 di perairan terbuka pada 17,3°LU, 162,7°BB, bergerak menuju 303° dengan kecepatan 17 km/jam. Data terbaru berasal dari 2026-09-28 18:00 UTC, dan tidak ada tempat terdekat yang disebutkan dalam data tersebut. Kecepatan angin Nolo mencapai 241 km/jam, dengan hembusan hingga 277 km/jam dan tekanan di pusat badai sebesar 933 mb. Angin terbaru menurun dari 250 km/jam enam jam sebelumnya, sementara tekanan naik dari 929 mb menjadi 933 mb; data tersebut menunjukkan bahwa badai ini melemah. Nolo mencapai angin terkuat yang tercatat, 250 km/jam, pada 06:00 UTC tanggal 28 September dan kembali mencapai kecepatan itu pada 12:00 UTC. Lintasan RainViewer mencatat posisi dan klasifikasi Nolo hingga data terbaru yang tersedia.
Tidak ada status Siaga atau Awas yang aktif.
11 September — Angin menguat menjadi 37 km/h
Angin berkelanjutan FIFTEEN meningkat dari 28 km/h menjadi 37 km/h pada 06:00 UTC. Hembusan mencapai 43 km/h. Badai ini tetap merupakan depresi tropis saat bergerak secara umum ke barat-barat laut dengan kecepatan 17 km/h.
12 September — Mencapai angin terkuat yang tercatat
FIFTEEN mencapai angin berkelanjutan 56 km/h dan hembusan 64 km/h pada 06:00 UTC, pembacaan terkuatnya yang tercatat. Tekanan berada di 1.006 mb. Badai ini bergerak hampir tepat ke utara dengan kecepatan 20 km/h dan tetap merupakan depresi tropis.
12 September — Tekanan naik saat angin melemah
Pada 18:00 UTC, angin berkelanjutan turun menjadi 46 km/h dan tekanan naik menjadi 1.008 mb. Pergerakan berubah menjadi 326°, atau barat laut, dengan kecepatan 16 km/h. Pembacaan ini menandai perubahan jelas dari puncak 56 km/h yang tercatat sebelumnya pada hari itu.
13 September — Pergerakan berbelok dari barat ke barat-barat daya
FIFTEEN bergerak ke barat dengan kecepatan 11 km/h pada 12:00 UTC, kemudian ke barat-barat daya dengan kecepatan 9 km/h dalam pembacaan terbaru. Angin meningkat menjadi 56 km/h dan tekanan turun menjadi 1.006 mb, sementara badai ini tetap merupakan depresi tropis.
24 September — Menguat menjadi badai tropis
Angin Nolo meningkat dari 56 km/jam menjadi 74 km/jam, dengan hembusan mencapai 85 km/jam. Tekanan pusat turun dari 1.004 mb menjadi 1.002 mb. Pembacaan terbaru mengklasifikasikan Nolo sebagai badai tropis pada 14,6° lintang utara dan 155,8° lintang barat, bergerak ke barat dengan kecepatan 13 km/jam.
25 September — Menguat menjadi hurikan kategori 1
Pada pukul 06.00 UTC, Nolo mencapai kekuatan hurikan kategori 1 dengan angin berkelanjutan 130 km/jam dan hembusan 150 km/jam. Tekanan pusat badai 985 mb pada 15,2°LU, 155,8°BB. Nolo bergerak ke utara-timur laut dengan kecepatan 7 km/jam di atas perairan terbuka.
25 September — Menguat menjadi hurikan kategori 2
Pada 18:00 UTC, Nolo menguat menjadi hurikan kategori 2 dengan angin 167 km/jam, hembusan 192 km/jam, dan tekanan 978 mb. Pembacaan menempatkan Nolo 377 km di selatan Kailua-Kona, Hawaii, AS, pada 16.3, -155.4, bergerak pada arah 9° dengan kecepatan 11 km/jam. Ini adalah titik terkuat Nolo yang tercatat.
27 September — Melemah menjadi hurikan kategori 1
Pada 00:00 UTC, kecepatan angin Nolo 148 km/jam, turun dari 157 km/jam enam jam sebelumnya. Pembacaan ini mengklasifikasikan Nolo sebagai hurikan kategori 1 setelah lima pembacaan sebagai hurikan kategori 2 dengan angin 167 km/jam. Nolo berada 327 km di selatan Kailua-Kona, Hawaii, Amerika Serikat.
27 September — Menguat menjadi hurikan kategori 2
Pembacaan terbaru Nolo pada 12:00 UTC mencatat status hurikan kategori 2, dengan angin berkelanjutan 157 km/jam, hembusan 181 km/jam, dan tekanan 969 mb. Pembacaan sebelumnya mencatat status kategori 1 dan angin 148 km/jam. Koordinat terbaru adalah 16,2°LU, 157,8°BB.
27 September — Menguat menjadi hurikan kategori 3
Pada pukul 18:00 UTC, NOLO menguat dari hurikan kategori 2 menjadi hurikan kategori 3. Angin berkelanjutan meningkat menjadi 185 km/jam, dengan hembusan angin 213 km/jam, sementara tekanan turun menjadi 966 mb. Pembacaan tersebut menempatkan NOLO pada 16.1° LU, 158.8° BB, bergerak ke barat dengan kecepatan 18 km/jam.
28 September — Menguat menjadi hurikan kategori 4
Pada 28 September pukul 00:00 UTC, angin Nolo mencapai 213 km/jam, dengan hembusan 245 km/jam dan tekanan 948 mb. Pembacaan ini mengikuti intensitas kategori 3 dengan angin 185 km/jam serta menandai angin terkuat dan tekanan terendah Nolo yang tercatat dalam riwayat yang tersedia.
Pembacaan menunjukkan depresi tropis dengan tingkat organisasi yang berubah-ubah, bukan tren intensitas yang stabil. Angin berkelanjutan meningkat dari 28 km/h menjadi 56 km/h antara 10 dan 12 September, kemudian turun menjadi 46 km/h sebelum kembali menjadi 56 km/h dalam pembacaan terbaru. Tekanan pusat turun dari 1.009 mb menjadi 1.006 mb, naik menjadi 1.008 mb, lalu kembali turun menjadi 1.006 mb. Tekanan pusat adalah tekanan di pusat badai; nilai yang lebih rendah dapat menyertai sirkulasi yang lebih terorganisasi, tetapi pembacaan ini saja tidak membuktikan tren penguatan yang berkelanjutan. Pergerakan berubah dari diam, ke barat-barat laut, utara, barat laut, barat, dan akhirnya barat-barat daya.
Aktifkan lapisan jalur badai tropis RainViewer untuk mengikuti jalur FIFTEEN yang teramati. Setiap titik jalur menunjukkan klasifikasi badai pada saat itu: titik depresi tropis berwarna sian, titik badai tropis berwarna biru, titik kategori 1 berwarna kuning, titik kategori 2 berwarna amber, titik kategori 3 berwarna jingga, titik kategori 4 berwarna merah, dan titik kategori 5 berwarna merah tua. Semua titik FIFTEEN yang tersedia berwarna sian karena setiap pembacaan mengklasifikasikannya sebagai depresi tropis.
Titik terbaru berada di perairan terbuka Pasifik timur, tanpa kota, wilayah, negara, atau perairan bernama di dekatnya yang teridentifikasi dalam pembacaan. Amati posisi, waktu, kecepatan angin, dan nilai tekanan secara bersamaan untuk melihat perubahan jalur dan intensitas yang teramati. RainViewer memperbarui radar setiap 5 menit. Atur peringatan untuk wilayah Anda di aplikasi RainViewer di Google Play atau the App Store.
September merupakan bagian dari musim badai Pasifik timur. Siklon tropis di cekungan ini umumnya terbentuk ketika air laut yang hangat, kelembapan, dan area badai petir yang cukup terorganisasi mendukung sirkulasi berputar. Pembacaan yang tersedia tidak mengukur kondisi lingkungan tersebut, sehingga tidak dapat mengidentifikasi penyebab spesifik terbentuknya FIFTEEN. Catatan hanya mengonfirmasi bahwa FIFTEEN terbentuk dan tetap diklasifikasikan sebagai depresi tropis hingga pengamatan terbaru.
Intensitas FIFTEEN dapat dibandingkan dengan badai Pasifik timur yang terkenal, meskipun pembacaan yang tersedia tidak menetapkan hubungan historis. Patricia pada 2015 mencapai intensitas kategori 5 sebelum mendarat sebagai badai kategori 4. Otis pada 2023 mencapai intensitas kategori 5 dan mendarat dalam kategori tersebut. Angin terkuat FIFTEEN yang tercatat adalah 56 km/h, sehingga dalam data yang tercatat, intensitas puncaknya tetap jauh di bawah badai-badai bersejarah tersebut.
FIFTEEN adalah sebutan identifikasi badai ini dalam catatan yang tersedia. Sistem di Pasifik timur menerima nama pribadi setelah mencapai kekuatan badai tropis, sedangkan sistem yang tetap menjadi depresi tropis dapat mempertahankan sebutan berupa nomor.
Arah pergerakan 258° berarti FIFTEEN bergerak menuju barat-barat daya. Pembacaan terbaru menunjukkan kecepatan pergerakannya 9 km/h.
Pembacaan tekanan menunjukkan tekanan udara di dekat pusat FIFTEEN. Nilai terbaru adalah 1.006 mb, tetapi pembacaan menunjukkan bahwa tekanan bervariasi antara 1.006 mb dan 1.009 mb, bukan mengikuti satu tren yang terus berlanjut.
Nama memberikan identitas yang jelas dan singkat bagi siklon tropis ketika beberapa sistem cuaca mungkin aktif di cekungan yang sama. Nama yang berbeda juga memudahkan layanan cuaca dan masyarakat merujuk pada satu sistem secara konsisten.