---
title: "NOLO: Pelacak Depresi Tropis, Posisi Terakhir"
description: "NOLO berakhir sebagai depresi tropis di perairan terbuka pada 32.4°N, 144.9°E, bergerak ke barat laut 6 km/h dengan angin 46 km/h."
url: "https://www.rainviewer.com/id/storm-tracker/hurricanes/nolo-2026.html"
language: "id-ID"
---

# Pelacak Hurikan NOLO

Lintasan ini menunjukkan jalur NOLO dan kerucut prakiraan.

Badai ini sudah tidak aktif

## Riwayat pengamatan NOLO

| Tanggal, waktu | Kecepatan Angin | Tekanan | Lintang | Bujur | Pergerakan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Okt 12:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 32,4 | 144,9 | 6 km/j BL | Depresi tropis |
| 11 Okt 06:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 32,3 | 145,5 | 7 km/j U | Depresi tropis |
| 11 Okt 00:00 GMT | 46 km/j | 1.001 mb | 32,1 | 145,6 | 7 km/j BL | Depresi tropis |
| 10 Okt 18:00 GMT | 56 km/j | 1.001 mb | 31,7 | 145,6 | 9 km/j BL | Depresi tropis |
| 10 Okt 12:00 GMT | 65 km/j | 999 mb | 31,0 | 145,6 | 11 km/j BL | Badai tropis |
| 10 Okt 06:00 GMT | 83 km/j | 993 mb | 30,9 | 146,2 | 13 km/j BL | Badai tropis |
| 10 Okt 00:00 GMT | 93 km/j | 991 mb | 30,6 | 146,8 | 15 km/j BL | Badai tropis |
| 09 Okt 18:00 GMT | 93 km/j | 991 mb | 30,0 | 147,2 | 17 km/j BL | Badai tropis |
| 09 Okt 12:00 GMT | 93 km/j | 991 mb | 29,4 | 147,8 | 20 km/j BL | Badai tropis |
| 09 Okt 06:00 GMT | 93 km/j | 991 mb | 28,8 | 148,7 | 24 km/j BL | Badai tropis |
| 09 Okt 00:00 GMT | 93 km/j | 992 mb | 28,2 | 149,8 | 26 km/j B | Badai tropis |
| 08 Okt 18:00 GMT | 93 km/j | 991 mb | 27,8 | 151,1 | 28 km/j B | Badai tropis |
| 08 Okt 12:00 GMT | 93 km/j | 992 mb | 27,6 | 152,7 | 30 km/j B | Badai tropis |
| 08 Okt 06:00 GMT | 102 km/j | 989 mb | 27,4 | 154,1 | 33 km/j B | Badai tropis |
| 08 Okt 00:00 GMT | 102 km/j | 990 mb | 26,9 | 156,0 | 33 km/j B | Badai tropis |
| 07 Okt 18:00 GMT | 111 km/j | 988 mb | 25,9 | 157,8 | 35 km/j B | Badai tropis |
| 07 Okt 12:00 GMT | 120 km/j | 984 mb | 25,8 | 160,3 | 33 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 07 Okt 06:00 GMT | 130 km/j | 979 mb | 25,9 | 162,0 | 39 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 07 Okt 00:00 GMT | 139 km/j | 977 mb | 25,3 | 164,0 | 39 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 06 Okt 18:00 GMT | 148 km/j | 974 mb | 25,3 | 166,4 | 37 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 06 Okt 12:00 GMT | 185 km/j | 960 mb | 25,4 | 169,1 | 31 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 06 Okt 06:00 GMT | 194 km/j | 956 mb | 25,6 | 171,1 | 28 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 06 Okt 00:00 GMT | 194 km/j | 955 mb | 25,7 | 173,0 | 26 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 05 Okt 18:00 GMT | 194 km/j | 955 mb | 25,8 | 174,7 | 26 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 05 Okt 12:00 GMT | 194 km/j | 955 mb | 25,6 | 176,2 | 28 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 05 Okt 06:00 GMT | 194 km/j | 955 mb | 25,3 | 177,7 | 28 km/j BL | Badai Kategori 3 |
| 05 Okt 00:00 GMT | 194 km/j | 955 mb | 24,8 | 179,3 | 28 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 04 Okt 18:00 GMT | 185 km/j | 959 mb | 24,0 | -179,2 | 25 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 04 Okt 12:00 GMT | 176 km/j | 963 mb | 23,6 | -177,8 | 32 km/j B | Badai Kategori 2 |
| 04 Okt 06:00 GMT | 176 km/j | 963 mb | 23,5 | -175,9 | 29 km/j B | Badai Kategori 2 |
| 04 Okt 00:00 GMT | 194 km/j | 957 mb | 23,3 | -174,2 | 34 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 03 Okt 18:00 GMT | 185 km/j | 959 mb | 23,2 | -172,2 | 29 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 03 Okt 12:00 GMT | 176 km/j | 963 mb | 23,2 | -170,5 | 26 km/j B | Badai Kategori 2 |
| 03 Okt 06:00 GMT | 167 km/j | 967 mb | 23,3 | -169,0 | 15 km/j B | Badai Kategori 2 |
| 03 Okt 00:00 GMT | 130 km/j | 981 mb | 23,5 | -168,1 | 12 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 02 Okt 18:00 GMT | 120 km/j | 984 mb | 23,3 | -167,4 | 9 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 02 Okt 12:00 GMT | 111 km/j | 987 mb | 23,2 | -167,0 | 11 km/j B | Badai tropis |
| 02 Okt 06:00 GMT | 102 km/j | 990 mb | 23,2 | -166,4 | 11 km/j BL | Badai tropis |
| 02 Okt 00:00 GMT | 93 km/j | 993 mb | 22,8 | -165,9 | 17 km/j BL | Badai tropis |
| 01 Okt 18:00 GMT | 93 km/j | 993 mb | 22,0 | -165,4 | 5 km/j BL | Badai tropis |
| 01 Okt 12:00 GMT | 93 km/j | 993 mb | 21,8 | -165,3 | 5 km/j B | Badai tropis |
| 01 Okt 06:00 GMT | 74 km/j | 999 mb | 21,7 | -165,0 | 5 km/j B | Badai tropis |
| 01 Okt 00:00 GMT | 74 km/j | 999 mb | 21,6 | -164,7 | 6 km/j S | Badai tropis |
| 30 Sep 18:00 GMT | 74 km/j | 1.000 mb | 21,9 | -164,7 | 6 km/j S | Badai tropis |
| 30 Sep 12:00 GMT | 102 km/j | 991 mb | 22,2 | -164,8 | 11 km/j B | Badai tropis |
| 30 Sep 06:00 GMT | 120 km/j | 984 mb | 22,4 | -164,2 | 11 km/j U | Badai Kategori 1 |
| 30 Sep 00:00 GMT | 148 km/j | 974 mb | 21,8 | -164,2 | 15 km/j U | Badai Kategori 1 |
| 29 Sep 18:00 GMT | 167 km/j | 968 mb | 21,0 | -164,2 | 17 km/j U | Badai Kategori 2 |
| 29 Sep 12:00 GMT | 185 km/j | 958 mb | 20,1 | -164,2 | 11 km/j U | Badai Kategori 3 |
| 29 Sep 06:00 GMT | 185 km/j | 958 mb | 19,5 | -164,2 | 25 km/j BL | Badai Kategori 3 |
| 29 Sep 00:00 GMT | 232 km/j | 936 mb | 18,3 | -163,5 | 23 km/j BL | Badai Kategori 4 |
| 28 Sep 18:00 GMT | 241 km/j | 933 mb | 17,3 | -162,7 | 17 km/j BL | Badai Kategori 4 |
| 28 Sep 12:00 GMT | 250 km/j | 929 mb | 16,8 | -161,9 | 21 km/j B | Badai Kategori 4 |
| 28 Sep 06:00 GMT | 250 km/j | 929 mb | 16,4 | -160,8 | 18 km/j B | Badai Kategori 4 |
| 28 Sep 00:00 GMT | 213 km/j | 948 mb | 16,2 | -159,8 | 18 km/j B | Badai Kategori 4 |
| 27 Sep 18:00 GMT | 185 km/j | 966 mb | 16,1 | -158,8 | 18 km/j B | Badai Kategori 3 |
| 27 Sep 12:00 GMT | 157 km/j | 969 mb | 16,2 | -157,8 | 18 km/j BD | Badai Kategori 2 |
| 27 Sep 06:00 GMT | 148 km/j | 968 mb | 16,6 | -156,9 | 14 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 27 Sep 00:00 GMT | 148 km/j | 972 mb | 16,7 | -156,1 | 7 km/j B | Badai Kategori 1 |
| 26 Sep 18:00 GMT | 157 km/j | 977 mb | 16,8 | -155,7 | 7 km/j B | Badai Kategori 2 |
| 26 Sep 12:00 GMT | 167 km/j | 975 mb | 16,9 | -155,3 | 2 km/j B | Badai Kategori 2 |
| 26 Sep 06:00 GMT | 167 km/j | 975 mb | 16,9 | -155,2 | 4 km/j TL | Badai Kategori 2 |
| 26 Sep 00:00 GMT | 167 km/j | 975 mb | 16,7 | -155,4 | 7 km/j U | Badai Kategori 2 |
| 25 Sep 18:00 GMT | 167 km/j | 978 mb | 16,3 | -155,4 | 11 km/j U | Badai Kategori 2 |
| 25 Sep 12:00 GMT | 139 km/j | 980 mb | 15,8 | -155,6 | 12 km/j U | Badai Kategori 1 |
| 25 Sep 06:00 GMT | 130 km/j | 985 mb | 15,2 | -155,8 | 7 km/j TL | Badai Kategori 1 |
| 25 Sep 00:00 GMT | 111 km/j | 986 mb | 14,9 | -156,0 | 5 km/j TL | Badai tropis |
| 24 Sep 18:00 GMT | 102 km/j | 993 mb | 14,7 | -156,2 | 2 km/j U | Badai tropis |
| 24 Sep 12:00 GMT | 93 km/j | 997 mb | 14,9 | -156,1 | 4 km/j BL | Badai tropis |
| 24 Sep 06:00 GMT | 74 km/j | 1.002 mb | 14,8 | -156,0 | 5 km/j BL | Badai tropis |
| 24 Sep 00:00 GMT | 74 km/j | 1.002 mb | 14,6 | -155,8 | 13 km/j B | Badai tropis |
| 23 Sep 18:00 GMT | 56 km/j | 1.004 mb | 14,5 | -155,1 | 15 km/j B | Depresi tropis |
| 23 Sep 12:00 GMT | 56 km/j | 1.004 mb | 14,4 | -154,3 | 19 km/j BL | Depresi tropis |
| 23 Sep 06:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 13,9 | -153,4 | 21 km/j BL | Depresi tropis |
| 23 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 13,3 | -152,4 | 31 km/j B | Depresi tropis |
| 22 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,0 | -150,7 | 31 km/j B | Depresi tropis |
| 22 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,0 | -149,0 | 25 km/j B | Depresi tropis |
| 22 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,1 | -147,6 | 15 km/j B | Depresi tropis |
| 22 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -146,8 | 9 km/j B | Depresi tropis |
| 21 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -146,3 | 7 km/j B | Depresi tropis |
| 21 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -145,9 | 9 km/j B | Depresi tropis |
| 21 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,2 | -145,4 | 11 km/j B | Depresi tropis |
| 21 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,4 | -144,8 | 17 km/j BD | Depresi tropis |
| 20 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 14,1 | -144,2 | 22 km/j BD | Depresi tropis |
| 20 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 14,6 | -143,1 | 17 km/j B | Depresi tropis |
| 20 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 14,8 | -142,2 | 16 km/j BD | Depresi tropis |
| 20 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 15,3 | -141,5 | 23 km/j BD | Depresi tropis |
| 19 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 16,1 | -140,5 | 17 km/j BD | Depresi tropis |
| 19 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 16,6 | -139,7 | 20 km/j B | Depresi tropis |
| 19 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 16,5 | -138,6 | 18 km/j B | Depresi tropis |
| 19 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 16,4 | -137,6 | 18 km/j BL | Depresi tropis |
| 18 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 16,0 | -136,7 | 16 km/j BL | Depresi tropis |
| 18 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 15,5 | -136,0 | 17 km/j BL | Depresi tropis |
| 18 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,0 | -135,2 | 25 km/j B | Depresi tropis |
| 18 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,5 | -133,9 | 25 km/j B | Depresi tropis |
| 17 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,4 | -132,5 | 20 km/j BL | Depresi tropis |
| 17 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.005 mb | 14,8 | -131,6 | 16 km/j B | Depresi tropis |
| 17 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 14,7 | -130,7 | 16 km/j B | Depresi tropis |
| 17 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 14,7 | -129,8 | 20 km/j B | Depresi tropis |
| 16 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 14,9 | -128,7 | 19 km/j B | Depresi tropis |
| 16 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,2 | -127,7 | 22 km/j B | Depresi tropis |
| 16 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,4 | -126,5 | 22 km/j B | Depresi tropis |
| 16 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,6 | -125,3 | 16 km/j B | Depresi tropis |
| 15 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.006 mb | 15,8 | -124,4 | 19 km/j B | Depresi tropis |
| 15 Sep 12:00 GMT | 56 km/j | 1.005 mb | 16,2 | -123,4 | 23 km/j B | Depresi tropis |
| 15 Sep 06:00 GMT | 56 km/j | 1.005 mb | 16,2 | -122,1 | 19 km/j B | Depresi tropis |
| 15 Sep 00:00 GMT | 56 km/j | 1.005 mb | 16,5 | -121,1 | 21 km/j B | Depresi tropis |
| 14 Sep 18:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 16,2 | -120,1 | 14 km/j B | Depresi tropis |
| 14 Sep 12:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 16,3 | -119,3 | 15 km/j B | Depresi tropis |
| 14 Sep 06:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 16,6 | -118,5 | 14 km/j BD | Depresi tropis |
| 14 Sep 00:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 17,1 | -117,9 | 20 km/j B | Depresi tropis |
| 13 Sep 18:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 17,3 | -116,7 | 9 km/j B | Depresi tropis |
| 13 Sep 12:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 17,4 | -116,2 | 11 km/j B | Depresi tropis |
| 13 Sep 06:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 17,4 | -115,6 | 13 km/j B | Depresi tropis |
| 13 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 17,2 | -114,9 | 13 km/j BL | Depresi tropis |
| 12 Sep 18:00 GMT | 46 km/j | 1.008 mb | 16,8 | -114,3 | 16 km/j BL | Depresi tropis |
| 12 Sep 12:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 16,1 | -113,8 | 24 km/j U | Depresi tropis |
| 12 Sep 06:00 GMT | 56 km/j | 1.006 mb | 14,8 | -113,8 | 20 km/j U | Depresi tropis |
| 12 Sep 00:00 GMT | 46 km/j | 1.007 mb | 13,7 | -113,7 | 18 km/j BL | Depresi tropis |
| 11 Sep 18:00 GMT | 37 km/j | 1.009 mb | 12,9 | -113,1 | 20 km/j BL | Depresi tropis |
| 11 Sep 12:00 GMT | 37 km/j | 1.009 mb | 12,3 | -112,2 | 16 km/j BL | Depresi tropis |
| 11 Sep 06:00 GMT | 37 km/j |  | 11,9 | -111,4 | 17 km/j B | Depresi tropis |
| 11 Sep 00:00 GMT | 28 km/j |  | 11,6 | -110,5 | 20 km/j BL | Depresi tropis |
| 10 Sep 18:00 GMT | 28 km/j |  | 11,1 | -109,5 | 21 km/j BL | Depresi tropis |
| 10 Sep 12:00 GMT | 28 km/j |  | 10,5 | -108,5 | 0 km/j U | Depresi tropis |

## Yang terjadi sekarang

NOLO berakhir sebagai depresi tropis di perairan terbuka tanpa apa pun di dekatnya, pada 32.4°N, 144.9°E, bergerak ke barat laut 6 km/h. Pembacaan terakhirnya pada 11 Oktober mencatat angin 46 km/h dan tekanan 1,008 mb. Angin bertahan pada 46 km/h sejak 10 Oktober, sementara tekanan naik dari 1,001 mb menjadi 1,008 mb dalam 12 jam terakhir. NOLO pertama kali muncul dalam pembacaan sebagai depresi tropis pada 10 September, menguat menjadi hurikan pada 25 September, dan mencapai kategori 4 pada 28 September. Angin terkuat yang tercatat mencapai 250 km/h, dengan tekanan 929 mb. Badai ini kemudian melemah melalui tahap hurikan dan badai tropis sebelum kembali menjadi depresi tropis pada 10 Oktober. Pembacaan terakhir RainViewer tercatat pada pukul 12:00 UTC tanggal 11 Oktober.

## Wilayah berstatus Siaga atau Awas

Tidak ada status Siaga atau Awas yang aktif.

## Bagaimana NOLO berkembang

1. 11 September — Angin menguat menjadi 37 km/h

   Angin berkelanjutan Nolo meningkat dari 28 km/h menjadi 37 km/h pada 06:00 UTC. Hembusan mencapai 43 km/h. Badai ini tetap merupakan depresi tropis saat bergerak secara umum ke barat-barat laut dengan kecepatan 17 km/h.
2. 12 September — Mencapai angin terkuat yang tercatat

   Nolo mencapai angin berkelanjutan 56 km/h dan hembusan 64 km/h pada 06:00 UTC, pembacaan terkuatnya yang tercatat. Tekanan berada di 1.006 mb. Badai ini bergerak hampir tepat ke utara dengan kecepatan 20 km/h dan tetap merupakan depresi tropis.
3. 12 September — Tekanan naik saat angin melemah

   Pada 18:00 UTC, angin berkelanjutan turun menjadi 46 km/h dan tekanan naik menjadi 1.008 mb. Pergerakan berubah menjadi 326°, atau barat laut, dengan kecepatan 16 km/h. Pembacaan ini menandai perubahan jelas dari puncak 56 km/h yang tercatat sebelumnya pada hari itu.
4. 13 September — Pergerakan berbelok dari barat ke barat-barat daya

   Nolo bergerak ke barat dengan kecepatan 11 km/h pada 12:00 UTC, kemudian ke barat-barat daya dengan kecepatan 9 km/h dalam pembacaan terbaru. Angin meningkat menjadi 56 km/h dan tekanan turun menjadi 1.006 mb, sementara badai ini tetap merupakan depresi tropis.
5. 24 September — Menguat menjadi badai tropis

   Angin Nolo meningkat dari 56 km/jam menjadi 74 km/jam, dengan hembusan mencapai 85 km/jam. Tekanan pusat turun dari 1.004 mb menjadi 1.002 mb. Pembacaan terbaru mengklasifikasikan Nolo sebagai badai tropis pada 14,6° lintang utara dan 155,8° lintang barat, bergerak ke barat dengan kecepatan 13 km/jam.
6. 25 September — Menguat menjadi hurikan kategori 1

   Pada pukul 06.00 UTC, Nolo mencapai kekuatan hurikan kategori 1 dengan angin berkelanjutan 130 km/jam dan hembusan 150 km/jam. Tekanan pusat badai 985 mb pada 15,2°LU, 155,8°BB. Nolo bergerak ke utara-timur laut dengan kecepatan 7 km/jam di atas perairan terbuka.
7. 25 September — Menguat menjadi hurikan kategori 2

   Pada 18:00 UTC, Nolo menguat menjadi hurikan kategori 2 dengan angin 167 km/jam, hembusan 192 km/jam, dan tekanan 978 mb. Pembacaan menempatkan Nolo 377 km di selatan Kailua-Kona, Hawaii, AS, pada 16.3, -155.4, bergerak pada arah 9° dengan kecepatan 11 km/jam. Ini adalah titik terkuat Nolo yang tercatat.
8. 27 September — Melemah menjadi hurikan kategori 1

   Pada 00:00 UTC, kecepatan angin Nolo 148 km/jam, turun dari 157 km/jam enam jam sebelumnya. Pembacaan ini mengklasifikasikan Nolo sebagai hurikan kategori 1 setelah lima pembacaan sebagai hurikan kategori 2 dengan angin 167 km/jam. Nolo berada 327 km di selatan Kailua-Kona, Hawaii, Amerika Serikat.
9. 27 September — Menguat menjadi hurikan kategori 2

   Pembacaan terbaru Nolo pada 12:00 UTC mencatat status hurikan kategori 2, dengan angin berkelanjutan 157 km/jam, hembusan 181 km/jam, dan tekanan 969 mb. Pembacaan sebelumnya mencatat status kategori 1 dan angin 148 km/jam. Koordinat terbaru adalah 16,2°LU, 157,8°BB.
10. 27 September — Menguat menjadi hurikan kategori 3

    Pada pukul 18:00 UTC, NOLO menguat dari hurikan kategori 2 menjadi hurikan kategori 3. Angin berkelanjutan meningkat menjadi 185 km/jam, dengan hembusan angin 213 km/jam, sementara tekanan turun menjadi 966 mb. Pembacaan tersebut menempatkan NOLO pada 16.1° LU, 158.8° BB, bergerak ke barat dengan kecepatan 18 km/jam.
11. 28 September — Menguat menjadi hurikan kategori 4

    Pada 28 September pukul 00:00 UTC, angin Nolo mencapai 213 km/jam, dengan hembusan 245 km/jam dan tekanan 948 mb. Pembacaan ini mengikuti intensitas kategori 3 dengan angin 185 km/jam serta menandai angin terkuat dan tekanan terendah Nolo yang tercatat dalam riwayat yang tersedia.
12. 29 September — Melemah menjadi hurikan kategori 3

    Pada 06:00 UTC tanggal 29 September, Nolo melemah dari kategori 4 menjadi kategori 3 saat angin berkelanjutan turun dari 232 km/jam menjadi 185 km/jam. Tekanan naik dari 936 mb menjadi 958 mb, sementara hembusan turun dari 267 km/jam menjadi 213 km/jam. Pergerakan berubah dari 323° pada 23 km/jam menjadi 331° pada 25 km/jam.
13. 29 September — Melemah menjadi badai kategori 2

    Nolo melemah menjadi badai kategori 2 pada 2026-09-29 18:00 UTC. Angin berkelanjutan turun menjadi 167 km/jam dari 185 km/jam enam jam sebelumnya, sementara embusan mencapai 192 km/jam. Tekanan naik menjadi 968 mb, dan pusat badai berada di 21.0°N, 164.2°W, bergerak ke utara dengan kecepatan 17 km/jam.
14. 30 September — Melemah menjadi hurikan kategori 1

    Nolo melemah dari hurikan kategori 2 menjadi hurikan kategori 1 pada 30 September pukul 00.00 UTC. Angin berkelanjutan maksimum turun dari 167 km/jam menjadi 148 km/jam, sementara embusan berkurang dari 192 km/jam menjadi 170 km/jam. Tekanan pusat naik dari 968 mb menjadi 974 mb. Pusatnya berada di 21,8, -164,2 dan bergerak ke utara dengan kecepatan 15 km/jam.
15. 30 September — Melemah menjadi badai tropis

    Pada 12:00 UTC, kecepatan angin Nolo turun menjadi 102 km/jam dari 120 km/jam enam jam sebelumnya, sehingga badai ini berada di bawah kekuatan badai. Pembacaan terbaru mencatat embusan 117 km/jam dan tekanan 991 mb pada 22,2°LU, 164,8°BB, dengan pergerakan 11 km/jam pada arah 250°.
16. 2 Oktober — Menguat menjadi hurikan kategori 1

    Pada 18:00 UTC tanggal 2 Oktober, angin Nolo mencapai 120 km/jam, naik dari 93 km/jam enam jam sebelumnya, sementara tekanan turun dari 987 mb menjadi 984 mb. Pembacaan tersebut mengklasifikasikan Nolo sebagai hurikan kategori 1 setelah badai ini tetap menjadi badai tropis sejak 30 September.
17. 3 Oktober — Menguat menjadi badai kategori 2

    Pada 3 Oktober pukul 06:00 UTC, NOLO menguat dari badai kategori 1 menjadi badai kategori 2. Kecepatan angin meningkat dari 130 km/jam menjadi 167 km/jam, embusan mencapai 192 km/jam, dan tekanan turun dari 981 mb menjadi 967 mb. Pusat badai berada di 23,3°LU, 169,0°BB, bergerak barat-barat daya dengan kecepatan 15 km/jam.
18. 3 Oktober — Menguat menjadi hurikan kategori 3

    Pada pukul 18:00 UTC tanggal 3 Oktober, angin Nolo mencapai 185 km/jam, dengan hembusan 213 km/jam dan tekanan pusat 959 mb. Pembacaan sebelumnya mencatat hurikan kategori 2 dengan angin 176 km/jam dan tekanan 963 mb. Nolo berada di 23,2°LU, 172,2°BB dan bergerak ke barat dengan kecepatan 29 km/jam.
19. 4 Oktober — Melemah menjadi hurikan kategori 2

    Nolo melemah dari hurikan kategori 3 pada 00:00 UTC menjadi hurikan kategori 2 pada 06:00 UTC. Angin berkelanjutan turun dari 194 km/h menjadi 176 km/h, hembusan turun dari 223 km/h menjadi 202 km/h, dan tekanan naik dari 957 mb menjadi 963 mb. Badai berada di 23.5, -175.9, bergerak dengan kecepatan 29 km/h.
20. 4 Oktober — Menguat menjadi badai kategori 3

    Pada pukul 18:00 UTC, angin Nolo mencapai 185 km/jam dengan hembusan 213 km/jam dan tekanan 959 mb. Pembacaan ini menempatkan badai kategori 3 tersebut di 24.0, -179.2, bergerak barat-barat laut dengan kecepatan 25 km/jam. Pembacaan sebelumnya mengklasifikasikan Nolo sebagai badai kategori 2 dengan angin 176 km/jam.
21. 6 Oktober — Melemah menjadi hurikan kategori 1

    Pada 18:00 UTC tanggal 6 Oktober, Nolo melemah dari hurikan kategori 3 menjadi hurikan kategori 1. Angin berkelanjutan maksimum turun dari 194 km/jam menjadi 148 km/jam, sementara hembusan angin turun dari 223 km/jam menjadi 170 km/jam. Tekanan pusat naik dari 956 mb menjadi 974 mb. Nolo bergerak ke barat dengan kecepatan 37 km/jam.
22. 7 Oktober — Melemah menjadi badai tropis.

    Nolo melemah dari hurikan kategori 1 menjadi badai tropis pada pukul 18:00 UTC. Angin berkelanjutan turun dari 120 km/jam pada pukul 12:00 UTC menjadi 111 km/jam, sementara hembusan berkurang dari 138 km/jam menjadi 128 km/jam. Tekanan meningkat dari 984 mb menjadi 988 mb. Pembacaan terbaru menempatkan Nolo pada 25.9°LU, 157.8°BB, bergerak ke barat dengan kecepatan 35 km/jam.
23. 10 Oktober — Melemah menjadi depresi tropis

    Pada 12:00 UTC, NOLO adalah badai tropis dengan angin 65 km/jam dan tekanan 999 mb. Pada 18:00 UTC, pembacaan terbaru mengklasifikasikannya sebagai depresi tropis, dengan kecepatan angin turun menjadi 56 km/jam dan tekanan naik menjadi 1,001 mb. Pembacaan tersebut menandai perubahan tahap dan pelemahan yang berlanjut.

## Bagaimana NOLO bergerak

Pembacaan menunjukkan depresi tropis dengan tingkat organisasi yang berubah-ubah, bukan tren intensitas yang stabil. Angin berkelanjutan meningkat dari 28 km/h menjadi 56 km/h antara 10 dan 12 September, kemudian turun menjadi 46 km/h sebelum kembali menjadi 56 km/h dalam pembacaan terbaru. Tekanan pusat turun dari 1.009 mb menjadi 1.006 mb, naik menjadi 1.008 mb, lalu kembali turun menjadi 1.006 mb. Tekanan pusat adalah tekanan di pusat badai; nilai yang lebih rendah dapat menyertai sirkulasi yang lebih terorganisasi, tetapi pembacaan ini saja tidak membuktikan tren penguatan yang berkelanjutan. Pergerakan berubah dari diam, ke barat-barat laut, utara, barat laut, barat, dan akhirnya barat-barat daya.

## Cara melacak NOLO

Aktifkan lapisan jalur badai tropis RainViewer untuk mengikuti jalur Nolo yang teramati. Setiap titik jalur menunjukkan klasifikasi badai pada saat itu: titik depresi tropis berwarna sian, titik badai tropis berwarna biru, titik kategori 1 berwarna kuning, titik kategori 2 berwarna amber, titik kategori 3 berwarna jingga, titik kategori 4 berwarna merah, dan titik kategori 5 berwarna merah tua. Semua titik Nolo yang tersedia berwarna sian karena setiap pembacaan mengklasifikasikannya sebagai depresi tropis.

Titik terbaru berada di perairan terbuka Pasifik timur, tanpa kota, wilayah, negara, atau perairan bernama di dekatnya yang teridentifikasi dalam pembacaan. Amati posisi, waktu, kecepatan angin, dan nilai tekanan secara bersamaan untuk melihat perubahan jalur dan intensitas yang teramati. RainViewer memperbarui radar setiap 5 menit. Atur peringatan untuk wilayah Anda di aplikasi RainViewer di Google Play atau the App Store.

## Lacak Badai Tropis di Seluruh Dunia

- [Arsip Hurikan Lihat semua badai aktif dan yang terarsip.](https://www.rainviewer.com/id/storm-tracker-archive/hurricanes/)
- [Badai aktif lainnya Lihat apa lagi yang sedang berkembang saat ini.](https://www.rainviewer.com/id/storm-tracker/hurricanes/)

## Posisi Nolo dalam sejarah badai Pasifik timur

September merupakan bagian dari musim badai Pasifik timur. Siklon tropis di cekungan ini umumnya terbentuk ketika air laut yang hangat, kelembapan, dan area badai petir yang cukup terorganisasi mendukung sirkulasi berputar. Pembacaan yang tersedia tidak mengukur kondisi lingkungan tersebut, sehingga tidak dapat mengidentifikasi penyebab spesifik terbentuknya Nolo. Catatan hanya mengonfirmasi bahwa Nolo terbentuk dan tetap diklasifikasikan sebagai depresi tropis hingga pengamatan terbaru.

