Pelacak Hurikan Norbert

Mengambil data peta...

Lintasan ini menunjukkan jalur Norbert dan kerucut prakiraan.

Badai ini sudah tidak aktif

Riwayat pengamatan Norbert

Tanggal, waktuKecepatan AnginTekananLintangBujurPergerakanStatus
56 km/j1.007 mb20,4-142,423 km/j BDepresi tropis
56 km/j1.006 mb20,2-141,121 km/j BDepresi tropis
56 km/j1.006 mb20,1-139,926 km/j BDepresi tropis
65 km/j1.005 mb19,6-138,627 km/j BBadai tropis
65 km/j1.005 mb19,3-137,123 km/j BBadai tropis
65 km/j1.005 mb19,2-135,822 km/j BBadai tropis
74 km/j1.002 mb18,9-134,622 km/j BBadai tropis
83 km/j1.000 mb18,6-133,425 km/j BBadai tropis
74 km/j1.000 mb18,1-132,116 km/j BBadai tropis
74 km/j1.002 mb17,9-131,222 km/j BBadai tropis
83 km/j1.000 mb17,8-130,017 km/j BBadai tropis
83 km/j1.000 mb17,5-129,122 km/j BBadai tropis
93 km/j999 mb17,2-127,816 km/j BBadai tropis
93 km/j999 mb17,0-127,016 km/j BBadai tropis
102 km/j996 mb17,1-126,118 km/j BLBadai tropis
102 km/j996 mb16,7-125,220 km/j BBadai tropis
102 km/j996 mb16,6-124,125 km/j BBadai tropis
93 km/j996 mb16,6-122,725 km/j BBadai tropis
74 km/j1.002 mb16,4-121,325 km/j BBadai tropis
74 km/j1.002 mb16,5-119,923 km/j BBadai tropis
65 km/j1.003 mb16,5-118,623 km/j BBadai tropis
65 km/j1.004 mb16,4-117,321 km/j BBadai tropis
56 km/j1.006 mb16,3-116,122 km/j BLDepresi tropis
56 km/j1.006 mb15,6-114,613 km/j BDepresi tropis
46 km/j1.007 mb15,4-113,917 km/j BDepresi tropis
46 km/j1.007 mb15,2-113,015 km/j BDepresi tropis
46 km/j1.007 mb14,9-112,216 km/j BLDepresi tropis
46 km/j1.007 mb14,5-111,419 km/j BLDepresi tropis
37 km/j1.008 mb14,0-110,517 km/j BLDepresi tropis
28 km/j13,3-109,912 km/j BLDepresi tropis
28 km/j13,0-109,313 km/j BLDepresi tropis
28 km/j12,6-108,70 km/j UDepresi tropis

Wilayah berstatus Siaga atau Awas

Tidak ada status Siaga atau Awas yang aktif.

Logo RainViewer RainViewer