| तारीख, समय | हवा की गति | दबाव | अक्षांश | देशांतर | गति | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 किमी/घं | 1,007 mb | 20.4 | -142.4 | 23 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 56 किमी/घं | 1,006 mb | 20.2 | -141.1 | 21 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 56 किमी/घं | 1,006 mb | 20.1 | -139.9 | 26 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 65 किमी/घं | 1,005 mb | 19.6 | -138.6 | 27 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 65 किमी/घं | 1,005 mb | 19.3 | -137.1 | 23 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 65 किमी/घं | 1,005 mb | 19.2 | -135.8 | 22 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 74 किमी/घं | 1,002 mb | 18.9 | -134.6 | 22 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 83 किमी/घं | 1,000 mb | 18.6 | -133.4 | 25 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 74 किमी/घं | 1,000 mb | 18.1 | -132.1 | 16 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 74 किमी/घं | 1,002 mb | 17.9 | -131.2 | 22 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 83 किमी/घं | 1,000 mb | 17.8 | -130.0 | 17 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 83 किमी/घं | 1,000 mb | 17.5 | -129.1 | 22 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 93 किमी/घं | 999 mb | 17.2 | -127.8 | 16 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 93 किमी/घं | 999 mb | 17.0 | -127.0 | 16 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 102 किमी/घं | 996 mb | 17.1 | -126.1 | 18 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 102 किमी/घं | 996 mb | 16.7 | -125.2 | 20 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 102 किमी/घं | 996 mb | 16.6 | -124.1 | 25 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 93 किमी/घं | 996 mb | 16.6 | -122.7 | 25 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 74 किमी/घं | 1,002 mb | 16.4 | -121.3 | 25 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 74 किमी/घं | 1,002 mb | 16.5 | -119.9 | 23 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 65 किमी/घं | 1,003 mb | 16.5 | -118.6 | 23 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 65 किमी/घं | 1,004 mb | 16.4 | -117.3 | 21 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय तूफान | |
| 56 किमी/घं | 1,006 mb | 16.3 | -116.1 | 22 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 56 किमी/घं | 1,006 mb | 15.6 | -114.6 | 13 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 46 किमी/घं | 1,007 mb | 15.4 | -113.9 | 17 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 46 किमी/घं | 1,007 mb | 15.2 | -113.0 | 15 किमी/घं पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 46 किमी/घं | 1,007 mb | 14.9 | -112.2 | 16 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 46 किमी/घं | 1,007 mb | 14.5 | -111.4 | 19 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 37 किमी/घं | 1,008 mb | 14.0 | -110.5 | 17 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | |
| 28 किमी/घं | 13.3 | -109.9 | 12 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | ||
| 28 किमी/घं | 13.0 | -109.3 | 13 किमी/घं उत्तर पश्चिम | उष्णकटिबंधीय अवदाब | ||
| 28 किमी/घं | 12.6 | -108.7 | 0 किमी/घं उत्तर | उष्णकटिबंधीय अवदाब |
कोई सक्रिय निगरानी या चेतावनी नहीं।