| Tarikh, masa | Kelajuan Angin | Tekanan | Latitud | Longitud | Pergerakan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kmj | 1,007 mb | 20.4 | -142.4 | 23 kmj B | Kemurungan tropika | |
| 56 kmj | 1,006 mb | 20.2 | -141.1 | 21 kmj B | Kemurungan tropika | |
| 56 kmj | 1,006 mb | 20.1 | -139.9 | 26 kmj B | Kemurungan tropika | |
| 65 kmj | 1,005 mb | 19.6 | -138.6 | 27 kmj B | Ribut tropika | |
| 65 kmj | 1,005 mb | 19.3 | -137.1 | 23 kmj B | Ribut tropika | |
| 65 kmj | 1,005 mb | 19.2 | -135.8 | 22 kmj B | Ribut tropika | |
| 74 kmj | 1,002 mb | 18.9 | -134.6 | 22 kmj B | Ribut tropika | |
| 83 kmj | 1,000 mb | 18.6 | -133.4 | 25 kmj B | Ribut tropika | |
| 74 kmj | 1,000 mb | 18.1 | -132.1 | 16 kmj B | Ribut tropika | |
| 74 kmj | 1,002 mb | 17.9 | -131.2 | 22 kmj B | Ribut tropika | |
| 83 kmj | 1,000 mb | 17.8 | -130.0 | 17 kmj B | Ribut tropika | |
| 83 kmj | 1,000 mb | 17.5 | -129.1 | 22 kmj B | Ribut tropika | |
| 93 kmj | 999 mb | 17.2 | -127.8 | 16 kmj B | Ribut tropika | |
| 93 kmj | 999 mb | 17.0 | -127.0 | 16 kmj B | Ribut tropika | |
| 102 kmj | 996 mb | 17.1 | -126.1 | 18 kmj BL | Ribut tropika | |
| 102 kmj | 996 mb | 16.7 | -125.2 | 20 kmj B | Ribut tropika | |
| 102 kmj | 996 mb | 16.6 | -124.1 | 25 kmj B | Ribut tropika | |
| 93 kmj | 996 mb | 16.6 | -122.7 | 25 kmj B | Ribut tropika | |
| 74 kmj | 1,002 mb | 16.4 | -121.3 | 25 kmj B | Ribut tropika | |
| 74 kmj | 1,002 mb | 16.5 | -119.9 | 23 kmj B | Ribut tropika | |
| 65 kmj | 1,003 mb | 16.5 | -118.6 | 23 kmj B | Ribut tropika | |
| 65 kmj | 1,004 mb | 16.4 | -117.3 | 21 kmj B | Ribut tropika | |
| 56 kmj | 1,006 mb | 16.3 | -116.1 | 22 kmj BL | Kemurungan tropika | |
| 56 kmj | 1,006 mb | 15.6 | -114.6 | 13 kmj B | Kemurungan tropika | |
| 46 kmj | 1,007 mb | 15.4 | -113.9 | 17 kmj B | Kemurungan tropika | |
| 46 kmj | 1,007 mb | 15.2 | -113.0 | 15 kmj B | Kemurungan tropika | |
| 46 kmj | 1,007 mb | 14.9 | -112.2 | 16 kmj BL | Kemurungan tropika | |
| 46 kmj | 1,007 mb | 14.5 | -111.4 | 19 kmj BL | Kemurungan tropika | |
| 37 kmj | 1,008 mb | 14.0 | -110.5 | 17 kmj BL | Kemurungan tropika | |
| 28 kmj | 13.3 | -109.9 | 12 kmj BL | Kemurungan tropika | ||
| 28 kmj | 13.0 | -109.3 | 13 kmj BL | Kemurungan tropika | ||
| 28 kmj | 12.6 | -108.7 | 0 kmj U | Kemurungan tropika |
Tiada amaran Buruk atau Bahaya yang aktif.