---
title: "Śledzenie: Huragan Norbert"
description: "Radar na żywo pokazuje dokładną pozycję i trasę Norbert."
url: "https://www.rainviewer.com/pl/storm-tracker/hurricanes/norbert-2026.html"
language: "pl-PL"
---

# Śledzenie: Huragan Norbert

Trasa pokazuje przebieg Norbert i stożek prognozy.

Ta burza nie jest już aktywna

## Historia obserwacji Norbert

| Data, godzina | Prędkość wiatru | Ciśnienie | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Ruch | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 wrz 12:00 GMT | 56 km/h | 1 007 mb | 20,4 | -142,4 | 23 km/h W | Depresja tropikalna |
| 15 wrz 06:00 GMT | 56 km/h | 1 006 mb | 20,2 | -141,1 | 21 km/h W | Depresja tropikalna |
| 15 wrz 00:00 GMT | 56 km/h | 1 006 mb | 20,1 | -139,9 | 26 km/h W | Depresja tropikalna |
| 14 wrz 18:00 GMT | 65 km/h | 1 005 mb | 19,6 | -138,6 | 27 km/h W | Burza tropikalna |
| 14 wrz 12:00 GMT | 65 km/h | 1 005 mb | 19,3 | -137,1 | 23 km/h W | Burza tropikalna |
| 14 wrz 06:00 GMT | 65 km/h | 1 005 mb | 19,2 | -135,8 | 22 km/h W | Burza tropikalna |
| 14 wrz 00:00 GMT | 74 km/h | 1 002 mb | 18,9 | -134,6 | 22 km/h W | Burza tropikalna |
| 13 wrz 18:00 GMT | 83 km/h | 1 000 mb | 18,6 | -133,4 | 25 km/h W | Burza tropikalna |
| 13 wrz 12:00 GMT | 74 km/h | 1 000 mb | 18,1 | -132,1 | 16 km/h W | Burza tropikalna |
| 13 wrz 06:00 GMT | 74 km/h | 1 002 mb | 17,9 | -131,2 | 22 km/h W | Burza tropikalna |
| 13 wrz 00:00 GMT | 83 km/h | 1 000 mb | 17,8 | -130,0 | 17 km/h W | Burza tropikalna |
| 12 wrz 18:00 GMT | 83 km/h | 1 000 mb | 17,5 | -129,1 | 22 km/h W | Burza tropikalna |
| 12 wrz 12:00 GMT | 93 km/h | 999 mb | 17,2 | -127,8 | 16 km/h W | Burza tropikalna |
| 12 wrz 06:00 GMT | 93 km/h | 999 mb | 17,0 | -127,0 | 16 km/h W | Burza tropikalna |
| 12 wrz 00:00 GMT | 102 km/h | 996 mb | 17,1 | -126,1 | 18 km/h NW | Burza tropikalna |
| 11 wrz 18:00 GMT | 102 km/h | 996 mb | 16,7 | -125,2 | 20 km/h W | Burza tropikalna |
| 11 wrz 12:00 GMT | 102 km/h | 996 mb | 16,6 | -124,1 | 25 km/h W | Burza tropikalna |
| 11 wrz 06:00 GMT | 93 km/h | 996 mb | 16,6 | -122,7 | 25 km/h W | Burza tropikalna |
| 11 wrz 00:00 GMT | 74 km/h | 1 002 mb | 16,4 | -121,3 | 25 km/h W | Burza tropikalna |
| 10 wrz 18:00 GMT | 74 km/h | 1 002 mb | 16,5 | -119,9 | 23 km/h W | Burza tropikalna |
| 10 wrz 12:00 GMT | 65 km/h | 1 003 mb | 16,5 | -118,6 | 23 km/h W | Burza tropikalna |
| 10 wrz 06:00 GMT | 65 km/h | 1 004 mb | 16,4 | -117,3 | 21 km/h W | Burza tropikalna |
| 10 wrz 00:00 GMT | 56 km/h | 1 006 mb | 16,3 | -116,1 | 22 km/h NW | Depresja tropikalna |
| 09 wrz 18:00 GMT | 56 km/h | 1 006 mb | 15,6 | -114,6 | 13 km/h W | Depresja tropikalna |
| 09 wrz 12:00 GMT | 46 km/h | 1 007 mb | 15,4 | -113,9 | 17 km/h W | Depresja tropikalna |
| 09 wrz 06:00 GMT | 46 km/h | 1 007 mb | 15,2 | -113,0 | 15 km/h W | Depresja tropikalna |
| 09 wrz 00:00 GMT | 46 km/h | 1 007 mb | 14,9 | -112,2 | 16 km/h NW | Depresja tropikalna |
| 08 wrz 18:00 GMT | 46 km/h | 1 007 mb | 14,5 | -111,4 | 19 km/h NW | Depresja tropikalna |
| 08 wrz 12:00 GMT | 37 km/h | 1 008 mb | 14,0 | -110,5 | 17 km/h NW | Depresja tropikalna |
| 08 wrz 06:00 GMT | 28 km/h |  | 13,3 | -109,9 | 12 km/h NW | Depresja tropikalna |
| 08 wrz 00:00 GMT | 28 km/h |  | 13,0 | -109,3 | 13 km/h NW | Depresja tropikalna |
| 07 wrz 18:00 GMT | 28 km/h |  | 12,6 | -108,7 | 0 km/h N | Depresja tropikalna |

## Obszary objęte pogotowiem lub ostrzeżeniem

Brak aktywnych pogotowi ani ostrzeżeń.

## Śledź huragany na całym świecie

- [Archiwum: Huragan Zobacz wszystkie aktywne i archiwalne burze.](https://www.rainviewer.com/pl/storm-tracker-archive/hurricanes/)
- [Inne aktywne burze Sprawdź, co jeszcze rozwija się właśnie teraz.](https://www.rainviewer.com/pl/storm-tracker/hurricanes/)
