| Fecha, hora | Velocidad del viento | الضغط | Latitud | Longitud | Movimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 كم/ساعة | 987 ميلي بار | 28.7 | -163.0 | 28 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 985 ميلي بار | 27.7 | -161.7 | 18 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 978 ميلي بار | 26.9 | -161.1 | 22 كم/ساعة شمال | عاصفة استوائية | |
| 111 كم/ساعة | 978 ميلي بار | 25.7 | -160.9 | 22 كم/ساعة شمال | عاصفة استوائية | |
| 130 كم/ساعة | 972 ميلي بار | 24.5 | -160.7 | 0 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 1 | |
| 157 كم/ساعة | 965 ميلي بار | 23.0 | -160.7 | 34 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 2 | |
| 176 كم/ساعة | 962 ميلي بار | 21.2 | -160.9 | 33 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 2 | |
| 176 كم/ساعة | 958 ميلي بار | 19.5 | -161.5 | 30 كم/ساعة شمال شرق | إعصار من الفئة 2 | |
| 176 كم/ساعة | 956 ميلي بار | 18.0 | -162.2 | 22 كم/ساعة شمال شرق | إعصار من الفئة 2 | |
| 185 كم/ساعة | 950 ميلي بار | 17.0 | -162.9 | 19 كم/ساعة شمال شرق | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 948 ميلي بار | 16.1 | -163.4 | 14 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 948 ميلي بار | 15.4 | -163.7 | 11 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 3 | |
| 204 كم/ساعة | 943 ميلي بار | 14.8 | -163.8 | 0 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 3 | |
| 204 كم/ساعة | 943 ميلي بار | 14.4 | -163.8 | 9 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 213 كم/ساعة | 942 ميلي بار | 14.0 | -163.5 | 9 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 213 كم/ساعة | 942 ميلي بار | 13.6 | -163.2 | 7 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 232 كم/ساعة | 936 ميلي بار | 13.4 | -162.9 | 11 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 241 كم/ساعة | 931 ميلي بار | 13.3 | -162.3 | 11 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 259 كم/ساعة | 922 ميلي بار | 13.2 | -161.7 | 11 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 5 | |
| 241 كم/ساعة | 924 ميلي بار | 13.2 | -161.1 | 13 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 241 كم/ساعة | 930 ميلي بار | 13.2 | -160.4 | 11 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 204 كم/ساعة | 947 ميلي بار | 13.3 | -159.8 | 11 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 204 كم/ساعة | 947 ميلي بار | 13.5 | -159.2 | 14 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 213 كم/ساعة | 943 ميلي بار | 13.5 | -158.4 | 14 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 222 كم/ساعة | 945 ميلي بار | 13.5 | -157.6 | 16 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 222 كم/ساعة | 945 ميلي بار | 13.4 | -156.7 | 16 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 241 كم/ساعة | 935 ميلي بار | 13.3 | -155.8 | 20 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 250 كم/ساعة | 932 ميلي بار | 13.3 | -154.7 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 259 كم/ساعة | 927 ميلي بار | 13.3 | -153.7 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 5 | |
| 241 كم/ساعة | 937 ميلي بار | 13.4 | -152.7 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 222 كم/ساعة | 945 ميلي بار | 13.5 | -151.7 | 16 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 204 كم/ساعة | 957 ميلي بار | 13.5 | -150.8 | 16 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 148 كم/ساعة | 977 ميلي بار | 13.5 | -149.9 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 120 كم/ساعة | 985 ميلي بار | 13.3 | -148.9 | 15 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 111 كم/ساعة | 993 ميلي بار | 13.0 | -148.1 | 20 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 995 ميلي بار | 12.9 | -147.0 | 18 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 995 ميلي بار | 12.8 | -146.0 | 14 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 995 ميلي بار | 12.8 | -145.2 | 27 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 997 ميلي بار | 13.0 | -143.7 | 17 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 13.2 | -142.8 | 27 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 13.3 | -141.3 | 27 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 13.3 | -139.8 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 13.2 | -138.6 | 18 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 1,001 ميلي بار | 13.2 | -137.6 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 13.1 | -136.4 | 20 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 12.9 | -135.3 | 15 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 12.6 | -134.5 | 13 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 12.4 | -133.8 | 13 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 12.4 | -133.1 | 7 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 12.3 | -132.7 | 14 كم/ساعة شمال شرق | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 11.6 | -133.0 | 12 كم/ساعة شمال شرق | عاصفة استوائية | |
| 65 كم/ساعة | 1,004 ميلي بار | 11.3 | -133.6 | 8 كم/ساعة شرق | عاصفة استوائية | |
| 65 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 11.2 | -134.0 | 8 كم/ساعة شمال شرق | عاصفة استوائية | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 11.0 | -134.4 | 8 كم/ساعة شرق | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 10.9 | -134.8 | 4 كم/ساعة شمال شرق | منخفض استوائي | |
| 37 كم/ساعة | 1,009 ميلي بار | 10.8 | -135.0 | 4 كم/ساعة شمال شرق | منخفض استوائي | |
| 37 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 10.6 | -135.1 | 8 كم/ساعة شمال شرق | منخفض استوائي | |
| 28 كم/ساعة | 10.4 | -135.5 | 9 كم/ساعة شرق | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 10.3 | -136.0 | 8 كم/ساعة شرق | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 10.2 | -136.4 | 6 كم/ساعة شرق | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 10.1 | -136.7 | 0 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي |
تقع العاصفة المدارية لويل فوق مياه مفتوحة عند 28.7° شمالًا و163.0° غربًا، وتتحرك شمال غرب بسرعة 28 كم/س، من دون وجود مكان قريب مُسمّى في أحدث قراءة. تبلغ سرعة رياح لويل المستمرة حاليًا 93 كم/س، مع هبّات تصل إلى 107 كم/س وضغط مركزي قدره 987 مليبار. ضعفت العاصفة من إعصار من الفئة 1 إلى عاصفة مدارية منذ 8 سبتمبر، عندما بلغت سرعة الرياح 130 كم/س. وصلت لويل إلى ذروتها المسجلة كإعصار من الفئة 5، مع رياح بلغت 259 كم/س في 2 سبتمبر ومرة أخرى في 5 سبتمبر. تمثل أحدث قراءة الموقع الحالي في سجل رصد العاصفة. انخفضت سرعة رياح لويل من 111 كم/س إلى 93 كم/س بين 9 سبتمبر الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق و9 سبتمبر الساعة 18:00، بينما ارتفع الضغط من 978 مليبار إلى 987 مليبار.
No hay vigilancias ni avisos activos.
25 أغسطس — تشكّل منخفضاً مدارياً
تضع القراءة الأولى لويل فوق مياه مفتوحة في شرق المحيط الهادئ عند 10.1° شمالاً و136.7° غرباً. بلغت سرعة رياح لويل 28 كم/س، والهبات 32 كم/س، ولم يُسجَّل ضغط في ذلك الرصد. كان لويل ثابتاً في القراءة الأولى، ما يمثل بداية المسار المسجل.
27 أغسطس — اشتد ليصبح عاصفة مدارية
أصبح لويل عاصفة مدارية في الساعة 18:00 UTC يوم 27 أغسطس، مع رياح سرعتها 65 كم/س، وهبات بلغت 75 كم/س، وضغط قدره 1,006 ميغابار. كان المركز عند 11.2° شمالاً و134.0° غرباً، ويتحرك باتجاه 63° بسرعة 8 كم/س. كان النظام قد تحرك شرقاً من موقعه المسجل الأول.
30 أغسطس — انخفض الضغط مع ازدياد سرعة الرياح
بحلول الساعة 00:00 UTC يوم 30 أغسطس، بلغت سرعة رياح لويل 83 كم/س، وانخفض الضغط إلى 1,001 ميغابار. كان لويل عند 13.2° شمالاً و137.6° غرباً، ويتحرك باتجاه 275° بسرعة 22 كم/س. تُظهر القراءات التالية استمرار انخفاض الضغط إلى 999 ميغابار، بينما تسارعت العاصفة إلى 27 كم/س.
1 سبتمبر — اشتد ليصبح إعصاراً من الفئة 1
بلغ لويل قوة إعصار من الفئة 1 في الساعة 12:00 UTC يوم 1 سبتمبر، مع رياح سرعتها 120 كم/س، وهبات بلغت 138 كم/س، وضغط قدره 985 ميغابار. كان لويل عند 13.3° شمالاً و148.9° غرباً، ويتحرك باتجاه 291° بسرعة 15 كم/س. وفي الساعة 18:00 UTC، ارتفعت سرعة الرياح إلى 148 كم/س وانخفض الضغط إلى 977 ميغابار.
2 سبتمبر — بلغ قوة الفئة 4
اشتد لويل من الفئة 1 إلى الفئة 3 ثم إلى قوة إعصار من الفئة 4 في الأرصاد المسجلة يوم 2 سبتمبر. في الساعة 12:00 UTC، بلغ لويل أعلى سرعة رياح مسجلة له، وهي 241 كم/س، مع هبات بلغت 277 كم/س وضغط قدره 937 ميغابار، عند 13.4° شمالاً و152.7° غرباً.
5 سبتمبر — بلغ قوة الفئة 5
بلغ لويل قوة الفئة 5 في الساعة 06:00 UTC يوم 5 سبتمبر، مع رياح سرعتها 259 كم/س، وهبات بلغت 298 كم/س، وضغط قدره 922 ميغابار. وضعت القراءة لويل عند 13.2، -161.7، وكان يتحرك غرباً بسرعة 11 كم/س. الفئة 5 هي أغمق فئات المسار باللون الأحمر في دليل العواصف في RainViewer.
5 سبتمبر — انخفض إلى الفئة 4
انخفض لويل إلى الفئة 4 في الساعة 12:00 UTC يوم 5 سبتمبر. تراجعت سرعة الرياح إلى 241 كم/س، وبلغت الهبات 277 كم/س، وارتفع الضغط إلى 931 ميغابار. وضعت القراءة لويل عند 13.3، -162.3، وكان يتحرك بسرعة 11 كم/س باتجاه 280°.
6 سبتمبر — انخفض إلى الفئة 3
انخفض لويل إلى الفئة 3 في الساعة 12:00 UTC يوم 6 سبتمبر. بلغت سرعة الرياح 204 كم/س، والهبات 235 كم/س، والضغط 943 ميغابار. وضعت القراءة لويل عند 14.4، -163.8، وكان يتحرك بسرعة 9 كم/س باتجاه 324°.
7 سبتمبر — انخفض إلى الفئة 2
انخفض لويل إلى الفئة 2 في الساعة 18:00 UTC يوم 7 سبتمبر. بلغت سرعة الرياح 176 كم/س، والهبات 202 كم/س، والضغط 956 ميغابار. وضعت القراءة لويل عند 18.0، -162.2، وكان يتحرك بسرعة 22 كم/س باتجاه 34°.
8 سبتمبر — يضعف إلى إعصار من الفئة الأولى
عند الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق، تنخفض سرعة الرياح المستمرة القصوى لدى لويل إلى 130 كم/ساعة، بعدما كانت 176 كم/ساعة قبل ست ساعات، وتنخفض الهبات إلى 150 كم/ساعة بعدما كانت 202 كم/ساعة. يرتفع الضغط المركزي إلى 972 مليبار. وتضع القراءة العاصفة على بُعد 311 كم شمال-شمال غرب كالاهايو، هاواي، الولايات المتحدة، دون حركة مسجلة.
9 سبتمبر — تضعف وتتحول إلى عاصفة مدارية
عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 9 سبتمبر، انخفضت سرعة رياح لويل إلى 111 كم/س، مقارنةً بـ130 كم/س قبل ست ساعات، وتغير تصنيف العاصفة من إعصار من الفئة 1 إلى عاصفة مدارية. بلغ الضغط 978 مليبار. وسجلت قراءة الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق رياحًا سرعتها 102 كم/س.
تُظهر قراءات لويل انخفاضاً مستمراً في الضغط أثناء اشتداده، وهي العملية التي تزداد فيها سرعة الرياح القصوى للإعصار المداري. انخفض الضغط من 1,009 ميغابار في 27 أغسطس إلى 999 ميغابار في 30 أغسطس، ثم هبط من 993 ميغابار في الساعة 06:00 UTC يوم 1 سبتمبر إلى 937 ميغابار في أحدث قراءة. ارتفعت سرعة الرياح من 83 كم/س في 30 أغسطس إلى 241 كم/س في 2 سبتمبر، بينما ارتفعت الفئة المسجلة من عاصفة مدارية إلى إعصار من الفئة 1 ثم الفئة 3 والفئة 4.
تغيرت حركة لويل بدرجة كبيرة خلال مساره. تحركت العاصفة في البداية شرقاً، ثم اتجهت لفترة وجيزة نحو الغرب والشمال الغربي قرب 28 أغسطس، قبل أن تتحرك غرباً في الغالب ابتداءً من 29 أغسطس. ارتفعت سرعة تقدمها من أقل من 10 كم/س في بداية السجل إلى 27 كم/س في 30 و31 أغسطس، قبل أن تُظهر أحدث قراءة حركة غرباً بسرعة 18 كم/س. وتدعم القراءات اشتداداً سريعاً بالتزامن مع مسار أكثر ثباتاً نحو الغرب.
فعّل طبقة مسارات العواصف المدارية في RainViewer لمتابعة مواقع مركز لويل المسجلة. تُلوَّن كل نقطة على المسار وفق فئة لويل في تلك اللحظة: منخفض مداري سماوي، عاصفة مدارية أزرق، الفئة 1 أصفر، الفئة 2 كهرماني، الفئة 3 برتقالي، الفئة 4 أحمر، والفئة 5 أحمر داكن. وتشير أحدث النقاط الحمراء إلى قراءات لويل من الفئة 4.
قارن موقع لويل الأحدث وسرعة الرياح والضغط والحركة بالنقاط السابقة لرؤية التغيرات المسجلة بوضوح. يحدّث RainViewer رادار الطقس كل 5 دقائق، بينما تفصل ست ساعات بين أرصاد هذه العاصفة. للحصول على التحذيرات الرسمية أو أي معلومات رسمية أخرى، راجع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بلدك. نزّل RainViewer من Google Play أو App Store لمتابعة مسار لويل.
تحصل الأعاصير المدارية على أسماء من قوائم تسمية إقليمية مُعدّة مسبقاً عندما تبلغ عتبة التسمية المعتمدة في حوضها. يعرّف اسم لويل هذا النظام باستمرار عبر مساره المسجل، ولا يصف قوة العاصفة.
قيمة 937 ميغابار هي الضغط المركزي المسجل للعاصفة، ويُقاس بالميغابار. إنها قراءة للضغط في مركز لويل، ولا تصف الضغط في أي مكان مسمى.
تحدد الإحداثيات 13.4° شمالاً و152.7° غرباً أحدث موقع مسجل لمركز لويل. وهي تضع الإعصار فوق مياه مفتوحة في شرق المحيط الهادئ، من دون مكان مسمى قريب من تلك القراءة.