| التاريخ والوقت | سرعة الرياح | الضغط | خط العرض | خط الطول | الحركة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 32.4 | 144.9 | 6 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 32.3 | 145.5 | 7 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,001 ميلي بار | 32.1 | 145.6 | 7 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,001 ميلي بار | 31.7 | 145.6 | 9 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 65 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 31.0 | 145.6 | 11 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 993 ميلي بار | 30.9 | 146.2 | 13 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 991 ميلي بار | 30.6 | 146.8 | 15 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 991 ميلي بار | 30.0 | 147.2 | 17 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 991 ميلي بار | 29.4 | 147.8 | 20 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 991 ميلي بار | 28.8 | 148.7 | 24 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 992 ميلي بار | 28.2 | 149.8 | 26 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 991 ميلي بار | 27.8 | 151.1 | 28 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 992 ميلي بار | 27.6 | 152.7 | 30 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 989 ميلي بار | 27.4 | 154.1 | 33 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 990 ميلي بار | 26.9 | 156.0 | 33 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 111 كم/ساعة | 988 ميلي بار | 25.9 | 157.8 | 35 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 120 كم/ساعة | 984 ميلي بار | 25.8 | 160.3 | 33 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 130 كم/ساعة | 979 ميلي بار | 25.9 | 162.0 | 39 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 139 كم/ساعة | 977 ميلي بار | 25.3 | 164.0 | 39 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 148 كم/ساعة | 974 ميلي بار | 25.3 | 166.4 | 37 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 185 كم/ساعة | 960 ميلي بار | 25.4 | 169.1 | 31 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 956 ميلي بار | 25.6 | 171.1 | 28 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 955 ميلي بار | 25.7 | 173.0 | 26 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 955 ميلي بار | 25.8 | 174.7 | 26 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 955 ميلي بار | 25.6 | 176.2 | 28 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 955 ميلي بار | 25.3 | 177.7 | 28 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 194 كم/ساعة | 955 ميلي بار | 24.8 | 179.3 | 28 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 185 كم/ساعة | 959 ميلي بار | 24.0 | -179.2 | 25 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 176 كم/ساعة | 963 ميلي بار | 23.6 | -177.8 | 32 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 176 كم/ساعة | 963 ميلي بار | 23.5 | -175.9 | 29 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 194 كم/ساعة | 957 ميلي بار | 23.3 | -174.2 | 34 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 185 كم/ساعة | 959 ميلي بار | 23.2 | -172.2 | 29 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 176 كم/ساعة | 963 ميلي بار | 23.2 | -170.5 | 26 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 167 كم/ساعة | 967 ميلي بار | 23.3 | -169.0 | 15 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 130 كم/ساعة | 981 ميلي بار | 23.5 | -168.1 | 12 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 120 كم/ساعة | 984 ميلي بار | 23.3 | -167.4 | 9 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 111 كم/ساعة | 987 ميلي بار | 23.2 | -167.0 | 11 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 990 ميلي بار | 23.2 | -166.4 | 11 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 993 ميلي بار | 22.8 | -165.9 | 17 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 993 ميلي بار | 22.0 | -165.4 | 5 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 993 ميلي بار | 21.8 | -165.3 | 5 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 21.7 | -165.0 | 5 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 21.6 | -164.7 | 6 كم/ساعة جنوب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 21.9 | -164.7 | 6 كم/ساعة جنوب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 991 ميلي بار | 22.2 | -164.8 | 11 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 120 كم/ساعة | 984 ميلي بار | 22.4 | -164.2 | 11 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 1 | |
| 148 كم/ساعة | 974 ميلي بار | 21.8 | -164.2 | 15 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 1 | |
| 167 كم/ساعة | 968 ميلي بار | 21.0 | -164.2 | 17 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 2 | |
| 185 كم/ساعة | 958 ميلي بار | 20.1 | -164.2 | 11 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 3 | |
| 185 كم/ساعة | 958 ميلي بار | 19.5 | -164.2 | 25 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 232 كم/ساعة | 936 ميلي بار | 18.3 | -163.5 | 23 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 241 كم/ساعة | 933 ميلي بار | 17.3 | -162.7 | 17 كم/ساعة شمال غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 250 كم/ساعة | 929 ميلي بار | 16.8 | -161.9 | 21 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 250 كم/ساعة | 929 ميلي بار | 16.4 | -160.8 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 213 كم/ساعة | 948 ميلي بار | 16.2 | -159.8 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 4 | |
| 185 كم/ساعة | 966 ميلي بار | 16.1 | -158.8 | 18 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 3 | |
| 157 كم/ساعة | 969 ميلي بار | 16.2 | -157.8 | 18 كم/ساعة جنوب غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 148 كم/ساعة | 968 ميلي بار | 16.6 | -156.9 | 14 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 148 كم/ساعة | 972 ميلي بار | 16.7 | -156.1 | 7 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 1 | |
| 157 كم/ساعة | 977 ميلي بار | 16.8 | -155.7 | 7 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 167 كم/ساعة | 975 ميلي بار | 16.9 | -155.3 | 2 كم/ساعة غرب | إعصار من الفئة 2 | |
| 167 كم/ساعة | 975 ميلي بار | 16.9 | -155.2 | 4 كم/ساعة شمال شرق | إعصار من الفئة 2 | |
| 167 كم/ساعة | 975 ميلي بار | 16.7 | -155.4 | 7 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 2 | |
| 167 كم/ساعة | 978 ميلي بار | 16.3 | -155.4 | 11 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 2 | |
| 139 كم/ساعة | 980 ميلي بار | 15.8 | -155.6 | 12 كم/ساعة شمال | إعصار من الفئة 1 | |
| 130 كم/ساعة | 985 ميلي بار | 15.2 | -155.8 | 7 كم/ساعة شمال شرق | إعصار من الفئة 1 | |
| 111 كم/ساعة | 986 ميلي بار | 14.9 | -156.0 | 5 كم/ساعة شمال شرق | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 993 ميلي بار | 14.7 | -156.2 | 2 كم/ساعة شمال | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 997 ميلي بار | 14.9 | -156.1 | 4 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 14.8 | -156.0 | 5 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 14.6 | -155.8 | 13 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 56 كم/ساعة | 1,004 ميلي بار | 14.5 | -155.1 | 15 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,004 ميلي بار | 14.4 | -154.3 | 19 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 13.9 | -153.4 | 21 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 13.3 | -152.4 | 31 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.0 | -150.7 | 31 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.0 | -149.0 | 25 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.1 | -147.6 | 15 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.2 | -146.8 | 9 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.2 | -146.3 | 7 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.2 | -145.9 | 9 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.2 | -145.4 | 11 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.4 | -144.8 | 17 كم/ساعة جنوب غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.1 | -144.2 | 22 كم/ساعة جنوب غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.6 | -143.1 | 17 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.8 | -142.2 | 16 كم/ساعة جنوب غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 15.3 | -141.5 | 23 كم/ساعة جنوب غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 16.1 | -140.5 | 17 كم/ساعة جنوب غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 16.6 | -139.7 | 20 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 16.5 | -138.6 | 18 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 16.4 | -137.6 | 18 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 16.0 | -136.7 | 16 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 15.5 | -136.0 | 17 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.0 | -135.2 | 25 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.5 | -133.9 | 25 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.4 | -132.5 | 20 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 14.8 | -131.6 | 16 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 14.7 | -130.7 | 16 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 14.7 | -129.8 | 20 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 14.9 | -128.7 | 19 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.2 | -127.7 | 22 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.4 | -126.5 | 22 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.6 | -125.3 | 16 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.8 | -124.4 | 19 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 16.2 | -123.4 | 23 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 16.2 | -122.1 | 19 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 16.5 | -121.1 | 21 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 16.2 | -120.1 | 14 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 16.3 | -119.3 | 15 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 16.6 | -118.5 | 14 كم/ساعة جنوب غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 17.1 | -117.9 | 20 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 17.3 | -116.7 | 9 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 17.4 | -116.2 | 11 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 17.4 | -115.6 | 13 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 17.2 | -114.9 | 13 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 16.8 | -114.3 | 16 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 16.1 | -113.8 | 24 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 14.8 | -113.8 | 20 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 13.7 | -113.7 | 18 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 37 كم/ساعة | 1,009 ميلي بار | 12.9 | -113.1 | 20 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 37 كم/ساعة | 1,009 ميلي بار | 12.3 | -112.2 | 16 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 37 كم/ساعة | 11.9 | -111.4 | 17 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 11.6 | -110.5 | 20 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 11.1 | -109.5 | 21 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 10.5 | -108.5 | 0 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي |
نولو منخفض مداري فوق مياه مفتوحة، ولا يوجد شيء قريب منه، ويتحرك شمال غرب بسرعة 6 كم/س. وتحدد أحدث قراءة، عند الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 11 أكتوبر، مركزه عند 32.4° شمالًا و144.9° شرقًا. تبلغ سرعة الرياح المستمرة القصوى 46 كم/س، مع هبات تصل إلى 53 كم/س، ويبلغ الضغط المركزي 1,008 مليبار. وظلت سرعة الرياح عند 46 كم/س خلال الساعات الـ12 الماضية، بينما ارتفع الضغط من 1,007 مليبار عند الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق إلى 1,008 مليبار عند الساعة 12:00. لا يزال نولو نشطًا، وتصنفه أحدث مشاهدة منخفضًا مداريًا. وكانت أقوى قراءة مسجلة له بقوة إعصار من الفئة 4، مع رياح سرعتها 250 كم/س، يوم 28 سبتمبر عند الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق.
لا توجد مراقبات أو تحذيرات نشطة.
11 سبتمبر — اشتداد الرياح إلى 37 كم/س
ارتفعت سرعة الرياح المستمرة لدى نولو من 28 إلى 37 كم/س بحلول الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق. وبلغت الهبات 43 كم/س. بقيت العاصفة منخفضًا مداريًا أثناء تحركها عمومًا نحو الغرب-الشمال الغربي بسرعة 17 كم/س.
12 سبتمبر — بلوغ أقوى رياح مسجلة
بلغت سرعة الرياح المستمرة لدى نولو نحو 56 كم/س، والهبات 64 كم/س، عند الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق، في أقوى قراءة مسجلة لها. بلغ الضغط 1006 مليبار. تحركت العاصفة شمالًا تقريبًا بسرعة 20 كم/س، مع بقائها منخفضًا مداريًا.
12 سبتمبر — ارتفاع الضغط مع ضعف الرياح
بحلول الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق، انخفضت سرعة الرياح المستمرة إلى 46 كم/س وارتفع الضغط إلى 1008 مليبار. تغير اتجاه الحركة إلى 326°، أي نحو الشمال الغربي، بسرعة 16 كم/س. وتمثل هذه القراءة تغيرًا واضحًا عن ذروة 56 كم/س المسجلة في وقت سابق من اليوم.
13 سبتمبر — تغير الحركة من الغرب إلى الغرب-الجنوب الغربي
تحرك نولو غربًا بسرعة 11 كم/س عند الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق، ثم غربًا-جنوب غربي بسرعة 9 كم/س في أحدث قراءة. ارتفعت سرعة الرياح إلى 56 كم/س وانخفض الضغط إلى 1006 مليبار، مع بقاء العاصفة منخفضًا مداريًا.
24 سبتمبر — تشتد لتصبح عاصفة مدارية
ترتفع رياح نولو من 56 كم/س إلى 74 كم/س، وتصل الهبات إلى 85 كم/س. وينخفض الضغط المركزي من 1,004 مليبار إلى 1,002 مليبار. تصنف أحدث قراءة نولو عاصفة مدارية عند 14.6° شمالًا و155.8° غربًا، وتتحرك غربًا بسرعة 13 كم/س.
25 سبتمبر — اشتد إلى إعصار من الفئة 1
في الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق، بلغ نولو قوة إعصار من الفئة 1، مع رياح مستمرة سرعتها 130 كم/ساعة وهبات تصل إلى 150 كم/ساعة. بلغ الضغط المركزي للعاصفة 985 مليبار عند 15.2° شمالًا و155.8° غربًا. ويتحرك نولو شمالًا-شمال شرق بسرعة 7 كم/ساعة فوق مياه مفتوحة.
25 سبتمبر — يشتد إلى إعصار من الفئة 2
عند الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق، يشتد نولو إلى إعصار من الفئة 2، برياح سرعتها 167 كم/س وهبات تبلغ 192 كم/س وضغط قدره 978 مليبار. يضع الرصد نولو على بعد 377 كم جنوب كايلوا-كونا، هاواي، الولايات المتحدة، عند 16.3 و-155.4، وهو يتحرك بزاوية 9° بسرعة 11 كم/س. وهذه أقوى نقطة مسجلة لنولو.
27 سبتمبر — يضعف إلى إعصار من الفئة 1
عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق، بلغت سرعة رياح نولو 148 كم/س، منخفضة من 157 كم/س قبل ست ساعات. صنفت القراءة نولو إعصارًا من الفئة 1، بعد خمس قراءات سجلته إعصارًا من الفئة 2 مع رياح سرعتها 167 كم/س. وكان نولو على بُعد 327 كم جنوب كايلوا-كونا، هاواي، الولايات المتحدة.
27 سبتمبر — يشتد إلى إعصار من الفئة 2
تسجل أحدث قراءة لنولو، عند 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق، حالة إعصار من الفئة 2، مع رياح مستمرة سرعتها 157 كم/س، وهبات تصل إلى 181 كم/س، وضغط قدره 969 مليبار. وسجلت القراءة السابقة حالة الفئة 1 ورياحًا سرعتها 148 كم/س. وتبلغ الإحداثيات الحالية 16.2° شمالًا و157.8° غربًا.
27 سبتمبر — اشتد ليصبح إعصارًا من الفئة 3
عند الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق، اشتد نولو من إعصار من الفئة 2 إلى إعصار من الفئة 3. ارتفعت سرعة الرياح المستمرة إلى 185 كم/س، مع هبات بلغت 213 كم/س، بينما انخفض الضغط إلى 966 مليبار. وتحدد القراءة موقع نولو عند 16.1° شمالًا و158.8° غربًا، وهو يتحرك غربًا بسرعة 18 كم/س.
28 سبتمبر — يشتد ليصبح إعصارًا من الفئة 4
عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 28 سبتمبر، بلغت سرعة رياح نولو 213 كم/س، مع هبات سرعتها 245 كم/س وضغط قدره 948 مليبار. يأتي هذا الرصد بعد شدة من الفئة 3 بسرعة رياح بلغت 185 كم/س، ويسجل أقوى رياح وأدنى ضغط مسجلين لنولو في السجل المتاح.
29 سبتمبر — يضعف إلى إعصار من الفئة 3
عند الساعة 06:00 UTC في 29 سبتمبر، يضعف نولو من الفئة 4 إلى الفئة 3 مع انخفاض سرعة الرياح المستمرة من 232 km/h إلى 185 km/h. يرتفع الضغط من 936 mb إلى 958 mb، بينما تنخفض الهبات من 267 km/h إلى 213 km/h. وتتغير الحركة من 323° بسرعة 23 km/h إلى 331° بسرعة 25 km/h.
29 سبتمبر — يضعف إلى إعصار من الفئة 2
يضعف نولو إلى إعصار من الفئة 2 بحلول 2026-09-29 18:00 UTC. تنخفض سرعة الرياح المستمرة إلى 167 كم/س، بعد أن كانت 185 كم/س قبل ست ساعات، بينما تصل الهبات إلى 192 كم/س. يرتفع الضغط إلى 968 مليبار، ويقع المركز عند 21.0°N و164.2°W، ويتحرك شمالًا بسرعة 17 كم/س.
30 سبتمبر — يضعف إلى إعصار من الفئة 1
ضعف نولو من إعصار من الفئة 2 إلى إعصار من الفئة 1 بحلول 30 سبتمبر عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي. انخفضت سرعة الرياح المستمرة القصوى من 167 كم/س إلى 148 كم/س، بينما تراجعت الهبات من 192 كم/س إلى 170 كم/س. ارتفع الضغط المركزي من 968 مليبار إلى 974 مليبار. كان المركز عند 21.8 و-164.2، ويتحرك شمالًا بسرعة 15 كم/س.
30 سبتمبر — تضعف إلى عاصفة مدارية
عند الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق، تنخفض سرعة رياح نولو إلى 102 كم/س، مقارنةً بـ120 كم/س قبل ست ساعات، ما يضع العاصفة دون قوة الإعصار. يسجل أحدث قياس هبات بسرعة 117 كم/س وضغطًا قدره 991 مليبار عند 22.2° شمالًا و164.8° غربًا، مع حركة بسرعة 11 كم/س باتجاه 250°.
2 أكتوبر — يشتد ليصبح إعصارًا من الفئة 1
في الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 2 أكتوبر، بلغت سرعة رياح نولو 120 كم/ساعة، ارتفاعًا من 93 كم/ساعة قبل ست ساعات، بينما انخفض الضغط من 987 مليبار إلى 984 مليبار. صنّفت القراءة نولو إعصارًا من الفئة 1، بعد أن ظل عاصفة مدارية منذ 30 سبتمبر.
3 أكتوبر — يشتد ليصبح إعصارًا من الفئة 2
عند الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 3 أكتوبر، يشتد NOLO من إعصار من الفئة 1 إلى إعصار من الفئة 2. ترتفع سرعة الرياح من 130 كم/س إلى 167 كم/س، وتصل الهبات إلى 192 كم/س، وينخفض الضغط من 981 مليبار إلى 967 مليبار. يقع المركز عند 23.3° شمالًا و169.0° غربًا، ويتحرك غربًا-جنوب غربي بسرعة 15 كم/س.
3 أكتوبر — يشتد ليصبح إعصارًا من الفئة 3
في الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 3 أكتوبر، بلغت رياح نولو 185 كم/ساعة، مع هبات سرعتها 213 كم/ساعة وضغط مركزي قدره 959 مليبار. سجلت القراءة السابقة إعصارًا من الفئة 2 برياح سرعتها 176 كم/ساعة وضغط قدره 963 مليبار. كان نولو عند 23.2° شمالًا و172.2° غربًا، ويتحرك غربًا بسرعة 29 كم/ساعة.
4 أكتوبر — يضعف إلى إعصار من الفئة 2
يضعف نولو من إعصار من الفئة 3 عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق إلى إعصار من الفئة 2 عند الساعة 06:00. تنخفض سرعة الرياح المستمرة من 194 كم/س إلى 176 كم/س، وتنخفض الهبات من 223 كم/س إلى 202 كم/س، ويرتفع الضغط من 957 مليبار إلى 963 مليبار. تقع العاصفة عند 23.5، -175.9، وتتحرك بسرعة 29 كم/س.
4 أكتوبر — اشتد ليصبح إعصارًا من الفئة 3
عند 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق، تصل سرعة رياح نولو إلى 185 كم/ساعة، مع هبات تبلغ 213 كم/ساعة، ويبلغ الضغط 959 مليبار. تضع القراءة الإعصار من الفئة 3 عند 24.0، -179.2، وهو يتحرك غربًا-شمال غرب بسرعة 25 كم/ساعة. صنفت القراءة السابقة نولو إعصارًا من الفئة 2، برياح سرعتها 176 كم/ساعة.
6 أكتوبر — يضعف إلى إعصار من الفئة 1
في الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي يوم 6 أكتوبر، ضعف نولو من إعصار من الفئة 3 إلى إعصار من الفئة 1. انخفضت سرعة الرياح المستمرة القصوى من 194 كم/ساعة إلى 148 كم/ساعة، بينما تراجعت سرعة الهبات من 223 كم/ساعة إلى 170 كم/ساعة. ارتفع الضغط المركزي من 956 مليبار إلى 974 مليبار. كان نولو يتحرك غربًا بسرعة 37 كم/ساعة.
7 أكتوبر — تضعف إلى عاصفة مدارية.
تضعف نولو من إعصار من الفئة 1 إلى عاصفة مدارية بحلول الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق. تنخفض سرعة الرياح المستمرة من 120 كم/س عند الساعة 12:00 إلى 111 كم/س، بينما تتراجع سرعة الهبّات من 138 كم/س إلى 128 كم/س. يرتفع الضغط من 984 مليبار إلى 988 مليبار. يحدد أحدث رصد موقع نولو عند 25.9° شمالًا و157.8° غربًا، وهي تتحرك غربًا بسرعة 35 كم/س.
10 أكتوبر — تراجع إلى منخفض مداري
عند 12:00 UTC، كان نولو عاصفة مدارية برياح سرعتها 65 كم/س وضغط قدره 999 مليبار. وبحلول 18:00 UTC، صنفته أحدث قراءة منخفضًا مداريًا، مع انخفاض سرعة الرياح إلى 56 كم/س وارتفاع الضغط إلى 1,001 مليبار. وتشير القراءات إلى تغير مرحلته واستمرار ضعفه.
