| التاريخ والوقت | سرعة الرياح | الضغط | خط العرض | خط الطول | الحركة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 20.4 | -142.4 | 23 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 20.2 | -141.1 | 21 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 20.1 | -139.9 | 26 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 65 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 19.6 | -138.6 | 27 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 65 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 19.3 | -137.1 | 23 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 65 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 19.2 | -135.8 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 18.9 | -134.6 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 18.6 | -133.4 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 18.1 | -132.1 | 16 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 17.9 | -131.2 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 17.8 | -130.0 | 17 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 17.5 | -129.1 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 17.2 | -127.8 | 16 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 17.0 | -127.0 | 16 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 17.1 | -126.1 | 18 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 16.7 | -125.2 | 20 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 102 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 16.6 | -124.1 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 93 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 16.6 | -122.7 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 16.4 | -121.3 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 16.5 | -119.9 | 23 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 65 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 16.5 | -118.6 | 23 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 65 كم/ساعة | 1,004 ميلي بار | 16.4 | -117.3 | 21 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 16.3 | -116.1 | 22 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.6 | -114.6 | 13 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 15.4 | -113.9 | 17 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 15.2 | -113.0 | 15 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.9 | -112.2 | 16 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.5 | -111.4 | 19 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 37 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 14.0 | -110.5 | 17 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | |
| 28 كم/ساعة | 13.3 | -109.9 | 12 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 13.0 | -109.3 | 13 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي | ||
| 28 كم/ساعة | 12.6 | -108.7 | 0 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي |
لا توجد مراقبات أو تحذيرات نشطة.