---
title: "متتبع %noun% %name%"
description: "يعرض الرادار المباشر موقع Norbert بدقة ومساره."
url: "https://www.rainviewer.com/sa/storm-tracker/hurricanes/norbert-2026.html"
language: "ar-SA"
---

# متتبع %noun% %name%

يوضّح المسار طريق Norbert ومخروط التوقعات.

لم تعد هذه العاصفة نشطة

## سجل رصد Norbert

| التاريخ والوقت | سرعة الرياح | الضغط | خط العرض | خط الطول | الحركة | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 12:00 GMT | 56 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 20.4 | ‎-142.4 | 23 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي |
| 15 06:00 GMT | 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 20.2 | ‎-141.1 | 21 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي |
| 15 00:00 GMT | 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 20.1 | ‎-139.9 | 26 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي |
| 14 18:00 GMT | 65 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 19.6 | ‎-138.6 | 27 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 14 12:00 GMT | 65 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 19.3 | ‎-137.1 | 23 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 14 06:00 GMT | 65 كم/ساعة | 1,005 ميلي بار | 19.2 | ‎-135.8 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 14 00:00 GMT | 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 18.9 | ‎-134.6 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 13 18:00 GMT | 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 18.6 | ‎-133.4 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 13 12:00 GMT | 74 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 18.1 | ‎-132.1 | 16 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 13 06:00 GMT | 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 17.9 | ‎-131.2 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 13 00:00 GMT | 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 17.8 | ‎-130.0 | 17 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 12 18:00 GMT | 83 كم/ساعة | 1,000 ميلي بار | 17.5 | ‎-129.1 | 22 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 12 12:00 GMT | 93 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 17.2 | ‎-127.8 | 16 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 12 06:00 GMT | 93 كم/ساعة | 999 ميلي بار | 17.0 | ‎-127.0 | 16 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 12 00:00 GMT | 102 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 17.1 | ‎-126.1 | 18 كم/ساعة شمال غرب | عاصفة استوائية |
| 11 18:00 GMT | 102 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 16.7 | ‎-125.2 | 20 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 11 12:00 GMT | 102 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 16.6 | ‎-124.1 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 11 06:00 GMT | 93 كم/ساعة | 996 ميلي بار | 16.6 | ‎-122.7 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 11 00:00 GMT | 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 16.4 | ‎-121.3 | 25 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 10 18:00 GMT | 74 كم/ساعة | 1,002 ميلي بار | 16.5 | ‎-119.9 | 23 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 10 12:00 GMT | 65 كم/ساعة | 1,003 ميلي بار | 16.5 | ‎-118.6 | 23 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 10 06:00 GMT | 65 كم/ساعة | 1,004 ميلي بار | 16.4 | ‎-117.3 | 21 كم/ساعة غرب | عاصفة استوائية |
| 10 00:00 GMT | 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 16.3 | ‎-116.1 | 22 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي |
| 09 18:00 GMT | 56 كم/ساعة | 1,006 ميلي بار | 15.6 | ‎-114.6 | 13 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي |
| 09 12:00 GMT | 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 15.4 | ‎-113.9 | 17 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي |
| 09 06:00 GMT | 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 15.2 | ‎-113.0 | 15 كم/ساعة غرب | منخفض استوائي |
| 09 00:00 GMT | 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.9 | ‎-112.2 | 16 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي |
| 08 18:00 GMT | 46 كم/ساعة | 1,007 ميلي بار | 14.5 | ‎-111.4 | 19 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي |
| 08 12:00 GMT | 37 كم/ساعة | 1,008 ميلي بار | 14.0 | ‎-110.5 | 17 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي |
| 08 06:00 GMT | 28 كم/ساعة |  | 13.3 | ‎-109.9 | 12 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي |
| 08 00:00 GMT | 28 كم/ساعة |  | 13.0 | ‎-109.3 | 13 كم/ساعة شمال غرب | منخفض استوائي |
| 07 18:00 GMT | 28 كم/ساعة |  | 12.6 | ‎-108.7 | 0 كم/ساعة شمال | منخفض استوائي |

## المناطق تحت المراقبة أو التحذير

لا توجد مراقبات أو تحذيرات نشطة.

## تتبّع الأعاصير حول العالم

- [أرشيف العواصف من نوع إعصار شاهد كل عاصفة نشطة ومؤرشفة.](https://www.rainviewer.com/sa/storm-tracker-archive/hurricanes/)
- [عواصف نشطة أخرى شاهد ما الذي يتكوّن أيضًا الآن.](https://www.rainviewer.com/sa/storm-tracker/hurricanes/)
