| 日期、时间 | 风速 | 气压 | 纬度 | 经度 | 移动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 公里/小时 | 987 百帕 | 28,7 | -163,0 | 28 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 985 百帕 | 27,7 | -161,7 | 18 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 978 百帕 | 26,9 | -161,1 | 22 公里/小时 北 | 热带风暴 | |
| 111 公里/小时 | 978 百帕 | 25,7 | -160,9 | 22 公里/小时 北 | 热带风暴 | |
| 130 公里/小时 | 972 百帕 | 24,5 | -160,7 | 0 公里/小时 北 | 1 级飓风 | |
| 157 公里/小时 | 965 百帕 | 23,0 | -160,7 | 34 公里/小时 北 | 2 级飓风 | |
| 176 公里/小时 | 962 百帕 | 21,2 | -160,9 | 33 公里/小时 北 | 2 级飓风 | |
| 176 公里/小时 | 958 百帕 | 19,5 | -161,5 | 30 公里/小时 东北 | 2 级飓风 | |
| 176 公里/小时 | 956 百帕 | 18,0 | -162,2 | 22 公里/小时 东北 | 2 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 950 百帕 | 17,0 | -162,9 | 19 公里/小时 东北 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 948 百帕 | 16,1 | -163,4 | 14 公里/小时 北 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 948 百帕 | 15,4 | -163,7 | 11 公里/小时 北 | 3 级飓风 | |
| 204 公里/小时 | 943 百帕 | 14,8 | -163,8 | 0 公里/小时 北 | 3 级飓风 | |
| 204 公里/小时 | 943 百帕 | 14,4 | -163,8 | 9 公里/小时 西北 | 3 级飓风 | |
| 213 公里/小时 | 942 百帕 | 14,0 | -163,5 | 9 公里/小时 西北 | 4 级飓风 | |
| 213 公里/小时 | 942 百帕 | 13,6 | -163,2 | 7 公里/小时 西北 | 4 级飓风 | |
| 232 公里/小时 | 936 百帕 | 13,4 | -162,9 | 11 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 241 公里/小时 | 931 百帕 | 13,3 | -162,3 | 11 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 259 公里/小时 | 922 百帕 | 13,2 | -161,7 | 11 公里/小时 西 | 5 级飓风 | |
| 241 公里/小时 | 924 百帕 | 13,2 | -161,1 | 13 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 241 公里/小时 | 930 百帕 | 13,2 | -160,4 | 11 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 204 公里/小时 | 947 百帕 | 13,3 | -159,8 | 11 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 204 公里/小时 | 947 百帕 | 13,5 | -159,2 | 14 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 213 公里/小时 | 943 百帕 | 13,5 | -158,4 | 14 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 222 公里/小时 | 945 百帕 | 13,5 | -157,6 | 16 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 222 公里/小时 | 945 百帕 | 13,4 | -156,7 | 16 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 241 公里/小时 | 935 百帕 | 13,3 | -155,8 | 20 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 250 公里/小时 | 932 百帕 | 13,3 | -154,7 | 18 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 259 公里/小时 | 927 百帕 | 13,3 | -153,7 | 18 公里/小时 西 | 5 级飓风 | |
| 241 公里/小时 | 937 百帕 | 13,4 | -152,7 | 18 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 222 公里/小时 | 945 百帕 | 13,5 | -151,7 | 16 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 204 公里/小时 | 957 百帕 | 13,5 | -150,8 | 16 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 148 公里/小时 | 977 百帕 | 13,5 | -149,9 | 18 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 120 公里/小时 | 985 百帕 | 13,3 | -148,9 | 15 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 111 公里/小时 | 993 百帕 | 13,0 | -148,1 | 20 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 995 百帕 | 12,9 | -147,0 | 18 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 995 百帕 | 12,8 | -146,0 | 14 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 995 百帕 | 12,8 | -145,2 | 27 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 997 百帕 | 13,0 | -143,7 | 17 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 999 百帕 | 13,2 | -142,8 | 27 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 999 百帕 | 13,3 | -141,3 | 27 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 13,3 | -139,8 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 13,2 | -138,6 | 18 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 1.001 百帕 | 13,2 | -137,6 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 13,1 | -136,4 | 20 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 12,9 | -135,3 | 15 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 12,6 | -134,5 | 13 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 12,4 | -133,8 | 13 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 12,4 | -133,1 | 7 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 12,3 | -132,7 | 14 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.003 百帕 | 11,6 | -133,0 | 12 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.004 百帕 | 11,3 | -133,6 | 8 公里/小时 东 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.006 百帕 | 11,2 | -134,0 | 8 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 11,0 | -134,4 | 8 公里/小时 东 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 10,9 | -134,8 | 4 公里/小时 东北 | 热带低气压 | |
| 37 公里/小时 | 1.009 百帕 | 10,8 | -135,0 | 4 公里/小时 东北 | 热带低气压 | |
| 37 公里/小时 | 1.008 百帕 | 10,6 | -135,1 | 8 公里/小时 东北 | 热带低气压 | |
| 28 公里/小时 | 10,4 | -135,5 | 9 公里/小时 东 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 10,3 | -136,0 | 8 公里/小时 东 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 10,2 | -136,4 | 6 公里/小时 东 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 10,1 | -136,7 | 0 公里/小时 北 | 热带低气压 |
热带风暴洛厄尔位于28.7°N、163.0°W的开阔海域,正以28 km/h向西北移动;最新读数中附近没有命名地点。洛厄尔当前的持续风速为93 km/h,阵风达到107 km/h,中心气压为987 mb。自9月8日风速达到130 km/h以来,风暴已从1级飓风减弱为热带风暴。洛厄尔在9月2日和9月5日分别以259 km/h的风速达到有记录以来的峰值,均为5级飓风。最新读数是该风暴观测历史中的当前位置。9月9日00:00 UTC至9月9日18:00 UTC期间,洛厄尔的风速从111 km/h降至93 km/h,气压则从978 mb升至987 mb。
当前无预警或警告。
8月25日 — 形成热带低气压
首次读数显示,Lowell位于东太平洋开阔海域上空,坐标为北纬10.1°、西经136.7°。该次观测中,Lowell风速为28 km/h,阵风32 km/h,未记录气压。首次读数显示Lowell处于静止状态,标志着有记录路径的开始。
8月27日 — 增强为热带风暴
8月27日18:00 UTC,Lowell增强为热带风暴,风速65 km/h,阵风75 km/h,气压1,006 mb。中心位于北纬11.2°、西经134.0°,以8 km/h向63°方向移动。该系统已从首次记录位置向东移动。
8月30日 — 风速增加,气压下降
截至8月30日00:00 UTC,Lowell风速达到83 km/h,气压降至1,001 mb。Lowell位于北纬13.2°、西经137.6°,以22 km/h向275°方向移动。随后读数显示气压继续下降至999 mb,而风暴加速至最高27 km/h。
9月1日 — 增强为1级飓风
9月1日12:00 UTC,Lowell达到1级飓风强度,风速120 km/h,阵风138 km/h,气压985 mb。Lowell位于北纬13.3°、西经148.9°,以15 km/h向291°方向移动。18:00 UTC,风速升至148 km/h,气压降至977 mb。
9月2日 — 达到4级强度
在9月2日的有记录观测中,Lowell从1级飓风增强为3级,随后达到4级飓风强度。12:00 UTC,Lowell达到有记录以来的最高风速241 km/h,阵风277 km/h,气压937 mb;当时位于北纬13.4°、西经152.7°。
9月5日 — 达到5级强度
9月5日06:00 UTC,Lowell达到5级强度,风速259 km/h,阵风298 km/h,气压922 mb。该读数显示Lowell位于13.2、-161.7,以11 km/h向西移动。在RainViewer的风暴图例中,5级是颜色最深的红色路径类别。
9月5日 — 减弱为4级
9月5日12:00 UTC,Lowell减弱为4级。风速降至241 km/h,阵风达到277 km/h,气压升至931 mb。该读数显示Lowell位于13.3、-162.3,以11 km/h向280°方向移动。
9月6日 — 减弱为3级
9月6日12:00 UTC,Lowell减弱为3级。风速为204 km/h,阵风为235 km/h,气压为943 mb。该读数显示Lowell位于14.4、-163.8,以9 km/h向324°方向移动。
9月7日 — 减弱为2级
9月7日18:00 UTC,Lowell减弱为2级。风速为176 km/h,阵风为202 km/h,气压为956 mb。该读数显示Lowell位于18.0、-162.2,以22 km/h向34°方向移动。
9月8日 — 减弱为1级飓风
18:00 UTC时,Lowell 的最大持续风速从6小时前的176 km/h降至130 km/h,阵风从202 km/h降至150 km/h。中心气压升至972 mb。此次读数显示,风暴位于美国夏威夷卡拉希奥以北偏西311公里,暂无记录显示其移动。
9月9日——减弱为热带风暴
9月9日00:00 UTC,洛厄尔的风速从六小时前的130 km/h降至111 km/h,风暴分类也从一级飓风变为热带风暴。当时气压为978 mb。06:00 UTC的读数显示,风速为102 km/h。
Lowell的读数显示,在增强期间气压持续下降。增强是指热带气旋最大风速增加的过程。气压从8月27日的1,009 mb降至8月30日的999 mb,随后又从9月1日06:00 UTC的993 mb降至最新读数中的937 mb。风速从8月30日的83 km/h升至9月2日的241 km/h,同时记录中的类别从热带风暴升至1级、3级和4级飓风。
Lowell在路径上的移动发生了明显变化。风暴最初向东移动,8月28日前后短暂转向西和西北,随后从8月29日起主要向西移动。前进速度从记录早期的不足10 km/h增加到8月30日和31日的27 km/h;最新读数显示其以18 km/h向西移动。现有读数支持这样一个判断:Lowell在快速增强的同时,路径也变得更加稳定地向西。
在RainViewer中开启热带风暴路径图层,跟踪Lowell有记录的中心位置。每个路径点的颜色对应Lowell当时的类别:热带低气压为青色,热带风暴为蓝色,1级为黄色,2级为琥珀色,3级为橙色,4级为红色,5级为深红色。最新的红色点表示Lowell处于4级时的读数。
将Lowell的最新位置、风速、气压和移动情况与较早的路径点进行比较,可以更清楚地看到有记录的变化。RainViewer每5分钟更新一次雷达,而这些风暴观测间隔6小时。如需官方警报或其他官方信息,请查看所在国家的气象部门。从Google Play或App Store下载RainViewer,跟踪Lowell的路径。
热带气旋达到其所在海域使用的命名门槛后,会从预先制定的区域命名列表中获得名称。名称Lowell用于在整个有记录的路径中持续指代这个系统,并不代表风暴的强度。
937 mb是风暴记录到的中心气压,单位为毫巴。这是Lowell中心位置的气压读数,并不表示任何指定地点的气压。
坐标北纬13.4°、西经152.7°标示Lowell最新记录的中心位置。这些坐标表明飓风位于东太平洋开阔海域上空,读数附近没有指定地名。