| 日期、时间 | 风速 | 气压 | 纬度 | 经度 | 移动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 公里/小时 | 991 百帕 | 30,0 | 147,2 | 17 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 991 百帕 | 29,4 | 147,8 | 20 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 991 百帕 | 28,8 | 148,7 | 24 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 992 百帕 | 28,2 | 149,8 | 26 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 991 百帕 | 27,8 | 151,1 | 28 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 992 百帕 | 27,6 | 152,7 | 30 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 989 百帕 | 27,4 | 154,1 | 33 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 990 百帕 | 26,9 | 156,0 | 33 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 111 公里/小时 | 988 百帕 | 25,9 | 157,8 | 35 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 120 公里/小时 | 984 百帕 | 25,8 | 160,3 | 33 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 130 公里/小时 | 979 百帕 | 25,9 | 162,0 | 39 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 139 公里/小时 | 977 百帕 | 25,3 | 164,0 | 39 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 148 公里/小时 | 974 百帕 | 25,3 | 166,4 | 37 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 960 百帕 | 25,4 | 169,1 | 31 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 956 百帕 | 25,6 | 171,1 | 28 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 955 百帕 | 25,7 | 173,0 | 26 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 955 百帕 | 25,8 | 174,7 | 26 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 955 百帕 | 25,6 | 176,2 | 28 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 955 百帕 | 25,3 | 177,7 | 28 公里/小时 西北 | 3 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 955 百帕 | 24,8 | 179,3 | 28 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 959 百帕 | 24,0 | -179,2 | 25 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 176 公里/小时 | 963 百帕 | 23,6 | -177,8 | 32 公里/小时 西 | 2 级飓风 | |
| 176 公里/小时 | 963 百帕 | 23,5 | -175,9 | 29 公里/小时 西 | 2 级飓风 | |
| 194 公里/小时 | 957 百帕 | 23,3 | -174,2 | 34 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 959 百帕 | 23,2 | -172,2 | 29 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 176 公里/小时 | 963 百帕 | 23,2 | -170,5 | 26 公里/小时 西 | 2 级飓风 | |
| 167 公里/小时 | 967 百帕 | 23,3 | -169,0 | 15 公里/小时 西 | 2 级飓风 | |
| 130 公里/小时 | 981 百帕 | 23,5 | -168,1 | 12 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 120 公里/小时 | 984 百帕 | 23,3 | -167,4 | 9 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 111 公里/小时 | 987 百帕 | 23,2 | -167,0 | 11 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 990 百帕 | 23,2 | -166,4 | 11 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 993 百帕 | 22,8 | -165,9 | 17 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 993 百帕 | 22,0 | -165,4 | 5 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 993 百帕 | 21,8 | -165,3 | 5 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 999 百帕 | 21,7 | -165,0 | 5 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 999 百帕 | 21,6 | -164,7 | 6 公里/小时 南 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.000 百帕 | 21,9 | -164,7 | 6 公里/小时 南 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 991 百帕 | 22,2 | -164,8 | 11 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 120 公里/小时 | 984 百帕 | 22,4 | -164,2 | 11 公里/小时 北 | 1 级飓风 | |
| 148 公里/小时 | 974 百帕 | 21,8 | -164,2 | 15 公里/小时 北 | 1 级飓风 | |
| 167 公里/小时 | 968 百帕 | 21,0 | -164,2 | 17 公里/小时 北 | 2 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 958 百帕 | 20,1 | -164,2 | 11 公里/小时 北 | 3 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 958 百帕 | 19,5 | -164,2 | 25 公里/小时 西北 | 3 级飓风 | |
| 232 公里/小时 | 936 百帕 | 18,3 | -163,5 | 23 公里/小时 西北 | 4 级飓风 | |
| 241 公里/小时 | 933 百帕 | 17,3 | -162,7 | 17 公里/小时 西北 | 4 级飓风 | |
| 250 公里/小时 | 929 百帕 | 16,8 | -161,9 | 21 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 250 公里/小时 | 929 百帕 | 16,4 | -160,8 | 18 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 213 公里/小时 | 948 百帕 | 16,2 | -159,8 | 18 公里/小时 西 | 4 级飓风 | |
| 185 公里/小时 | 966 百帕 | 16,1 | -158,8 | 18 公里/小时 西 | 3 级飓风 | |
| 157 公里/小时 | 969 百帕 | 16,2 | -157,8 | 18 公里/小时 西南 | 2 级飓风 | |
| 148 公里/小时 | 968 百帕 | 16,6 | -156,9 | 14 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 148 公里/小时 | 972 百帕 | 16,7 | -156,1 | 7 公里/小时 西 | 1 级飓风 | |
| 157 公里/小时 | 977 百帕 | 16,8 | -155,7 | 7 公里/小时 西 | 2 级飓风 | |
| 167 公里/小时 | 975 百帕 | 16,9 | -155,3 | 2 公里/小时 西 | 2 级飓风 | |
| 167 公里/小时 | 975 百帕 | 16,9 | -155,2 | 4 公里/小时 东北 | 2 级飓风 | |
| 167 公里/小时 | 975 百帕 | 16,7 | -155,4 | 7 公里/小时 北 | 2 级飓风 | |
| 167 公里/小时 | 978 百帕 | 16,3 | -155,4 | 11 公里/小时 北 | 2 级飓风 | |
| 139 公里/小时 | 980 百帕 | 15,8 | -155,6 | 12 公里/小时 北 | 1 级飓风 | |
| 130 公里/小时 | 985 百帕 | 15,2 | -155,8 | 7 公里/小时 东北 | 1 级飓风 | |
| 111 公里/小时 | 986 百帕 | 14,9 | -156,0 | 5 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 993 百帕 | 14,7 | -156,2 | 2 公里/小时 北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 997 百帕 | 14,9 | -156,1 | 4 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 14,8 | -156,0 | 5 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 14,6 | -155,8 | 13 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 56 公里/小时 | 1.004 百帕 | 14,5 | -155,1 | 15 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.004 百帕 | 14,4 | -154,3 | 19 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 13,9 | -153,4 | 21 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 13,3 | -152,4 | 31 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,0 | -150,7 | 31 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,0 | -149,0 | 25 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,1 | -147,6 | 15 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,2 | -146,8 | 9 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,2 | -146,3 | 7 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,2 | -145,9 | 9 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,2 | -145,4 | 11 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,4 | -144,8 | 17 公里/小时 西南 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,1 | -144,2 | 22 公里/小时 西南 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,6 | -143,1 | 17 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,8 | -142,2 | 16 公里/小时 西南 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 15,3 | -141,5 | 23 公里/小时 西南 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 16,1 | -140,5 | 17 公里/小时 西南 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 16,6 | -139,7 | 20 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 16,5 | -138,6 | 18 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 16,4 | -137,6 | 18 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 16,0 | -136,7 | 16 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 15,5 | -136,0 | 17 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,0 | -135,2 | 25 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,5 | -133,9 | 25 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,4 | -132,5 | 20 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.005 百帕 | 14,8 | -131,6 | 16 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 14,7 | -130,7 | 16 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 14,7 | -129,8 | 20 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 14,9 | -128,7 | 19 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,2 | -127,7 | 22 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,4 | -126,5 | 22 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,6 | -125,3 | 16 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,8 | -124,4 | 19 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.005 百帕 | 16,2 | -123,4 | 23 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.005 百帕 | 16,2 | -122,1 | 19 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.005 百帕 | 16,5 | -121,1 | 21 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 16,2 | -120,1 | 14 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 16,3 | -119,3 | 15 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 16,6 | -118,5 | 14 公里/小时 西南 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 17,1 | -117,9 | 20 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 17,3 | -116,7 | 9 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 17,4 | -116,2 | 11 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 17,4 | -115,6 | 13 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 17,2 | -114,9 | 13 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.008 百帕 | 16,8 | -114,3 | 16 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 16,1 | -113,8 | 24 公里/小时 北 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 14,8 | -113,8 | 20 公里/小时 北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 13,7 | -113,7 | 18 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 37 公里/小时 | 1.009 百帕 | 12,9 | -113,1 | 20 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 37 公里/小时 | 1.009 百帕 | 12,3 | -112,2 | 16 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 37 公里/小时 | 11,9 | -111,4 | 17 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 11,6 | -110,5 | 20 公里/小时 西北 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 11,1 | -109,5 | 21 公里/小时 西北 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 10,5 | -108,5 | 0 公里/小时 北 | 热带低气压 |
热带风暴诺洛目前位于北纬30.0°、东经147.2°的开阔海域,正以17 km/h向西北移动。10月9日18:00 UTC的最新读数显示,持续风速为93 km/h,阵风风速为107 km/h,中心气压为991毫巴。诺洛仍为热带风暴,自10月8日18:00 UTC以来,持续风速保持在93 km/h。同期读数中的气压仅略有变化,在991至992毫巴之间。此前,诺洛于9月28日达到4级强度,记录到的最强风速为250 km/h,气压为929毫巴。风暴于10月7日减弱为热带风暴;此后的读数显示,其等级没有进一步变化。
当前无预警或警告。
9 月 11 日——风速增强至 37 km/h
截至 06:00 UTC,诺洛 的持续风速从 28 km/h 增至 37 km/h,阵风达到 43 km/h。该风暴仍为热带低压,整体以 17 km/h 向西北偏西移动。
9 月 12 日——达到记录中的最高风速
截至 06:00 UTC,诺洛 的持续风速达到 56 km/h,阵风达到 64 km/h,为记录中的最高读数。气压为 1,006 mb。该风暴仍为热带低压,以 20 km/h 近乎正向北移动。
9 月 12 日——风速减弱,气压升高
截至 18:00 UTC,持续风速降至 46 km/h,气压升至 1,008 mb。移动方向变为 326°,即西北方向,速度为 16 km/h。该读数显示出与当天早些时候记录的 56 km/h 峰值之间的明显变化。
9 月 13 日——移动方向从向西转为向西南偏西
12:00 UTC 时,诺洛 以 11 km/h 向西移动;在最新读数中,则以 9 km/h 向西南偏西移动。风速增至 56 km/h,气压降至 1,006 mb,而该风暴仍为热带低压。
9月24日 — 增强为热带风暴
Nolo的风速从56 km/h增至74 km/h,阵风达到85 km/h。中心气压从1,004 mb降至1,002 mb。最新读数将Nolo定性为热带风暴,位于北纬14.6°、西经155.8°,正以13 km/h向西移动。
9月25日——增强为1级飓风
06:00 UTC,诺洛达到1级飓风强度,持续风速130 km/h,阵风150 km/h。风暴在15.2°N、155.8°W处的中心气压为985 mb。诺洛正以7 km/h向北东北移动,位于开阔海域。
9月25日——增强为2级飓风
18:00 UTC,NOLO增强为2级飓风,风速167 km/h,阵风192 km/h,气压978 mb。读数显示,NOLO位于美国夏威夷凯卢阿-科纳以南377 km,位置为16.3、-155.4,正以11 km/h向9°移动。这是NOLO有记录以来最强的时刻。
9月27日 — 减弱为1级飓风
00:00 UTC时,诺洛的风速为148公里/小时,较六小时前的157公里/小时有所下降。在此前连续五次读数中,诺洛均为风速167公里/小时的2级飓风;此次读数将其归类为1级飓风。诺洛位于美国夏威夷凯卢阿-科纳以南327公里。
9月27日——增强为2级飓风
诺洛12:00 UTC的最新读数显示其为2级飓风,持续风速157 km/h,阵风181 km/h,气压969 mb。前一次读数显示其为1级飓风,风速148 km/h。最新坐标为16.2°N、157.8°W。
9月27日——增强为3级飓风
在18:00 UTC,NOLO从2级飓风增强为3级飓风。持续风速升至185 km/h,阵风达213 km/h,气压降至966 mb。该读数显示,NOLO位于16.1° N、158.8° W,正以18 km/h向西移动。
9月28日 — 增强为四级飓风
9月28日00:00 UTC,Nolo 的风速达到213 km/h,阵风为245 km/h,气压为948 mb。此前的读数显示其为三级强度,风速为185 km/h;本次读数标志着 Nolo 在现有历史记录中的最高风速和最低气压。
9月29日——减弱为3级飓风
9月29日06:00 UTC,诺洛从4级减弱为3级,持续风速从232 km/h降至185 km/h。气压从936 mb升至958 mb,阵风则从267 km/h降至213 km/h。移动方向从323°、23 km/h变为331°、25 km/h。
9月29日——减弱为二级飓风
截至2026-09-29 18:00 UTC,Nolo减弱为二级飓风。持续风速从六小时前的185 km/h降至167 km/h,阵风达192 km/h。气压升至968 mb,中心位于21.0°N、164.2°W,正以17 km/h向北移动。
9月30日——减弱为一级飓风
截至9月30日00:00 UTC,Nolo从二级飓风减弱为一级飓风。最大持续风速从167 km/h降至148 km/h,阵风从192 km/h降至170 km/h。中心气压从968 mb升至974 mb。风暴中心位于21.8、-164.2,以15 km/h向北移动。
9月30日 — 减弱为热带风暴
世界协调时间12:00,诺洛的风速从六小时前的120 km/h降至102 km/h,强度低于飓风级别。最新观测显示,其位于北纬22.2°、西经164.8°,阵风风速为117 km/h,气压为991 mb,并以11 km/h沿250°方向移动。
10月2日 — 增强为1级飓风
10月2日18:00 UTC,NOLO的风速达到120 km/h,高于六小时前的93 km/h;气压则从987 mb降至984 mb。此次读数将NOLO归类为1级飓风,此前该风暴自9月30日起一直保持热带风暴级别。
10月3日 — 增强为二级飓风
10月3日06:00 UTC,NOLO从一级飓风增强为二级飓风。风速从130 km/h升至167 km/h,阵风达到192 km/h,气压从981 mb降至967 mb。中心位于23.3°N、169.0°W,正以15 km/h向西南偏西移动。
10月3日——增强为3级飓风
10月3日18:00 UTC,NOLO的风速达到185 km/h,阵风为213 km/h,中心气压为959 mb。此前的读数显示,NOLO为2级飓风,风速176 km/h,气压963 mb。当时NOLO位于北纬23.2°、西经172.2°,正以29 km/h向西移动。
10月4日——减弱为二级飓风
诺洛从00:00 UTC的三级飓风减弱为06:00 UTC的二级飓风。持续风速从194公里/小时降至176公里/小时,阵风从223公里/小时降至202公里/小时,气压从957 mb升至963 mb。风暴位于23.5、-175.9,移动速度为29公里/小时。
10月4日——增强为三级飓风
18:00 UTC,NOLO的风速达到185 km/h,阵风风速为213 km/h,气压为959 mb。读数显示,这场三级飓风位于24.0、-179.2,以25 km/h向西北偏西移动。上一次读数将NOLO列为二级飓风,风速为176 km/h。
10月6日——减弱为1级飓风
10月6日18:00 UTC,诺洛从3级飓风减弱为1级飓风。最大持续风速从194千米/小时降至148千米/小时,阵风风速从223千米/小时降至170千米/小时。中心气压从956 mb升至974 mb。诺洛正以37千米/小时向西移动。
10月7日——减弱为热带风暴。
截至18:00 UTC,诺洛从1级飓风减弱为热带风暴。持续风速从12:00 UTC时的120 km/h降至111 km/h,阵风则从138 km/h降至128 km/h。气压从984 mb升至988 mb。最新读数显示,诺洛位于25.9°N、157.8°W,正以35 km/h向西移动。
读数显示,这是一个组织程度有所变化的热带低压,而非强度持续增强或减弱的系统。9 月 10 日至 12 日期间,持续风速从 28 km/h 增至 56 km/h,随后降至 46 km/h,最新读数又回升至 56 km/h。中心气压从 1,009 mb 降至 1,006 mb,升至 1,008 mb 后再次降至 1,006 mb。中心气压指风暴中心的气压;较低的数值可能伴随更有组织的环流,但仅凭这些读数无法确认持续增强趋势。移动方向依次从静止转为西北偏西、向北、西北、向西,最后转为西南偏西。
开启 RainViewer 的热带风暴路径图层,即可追踪 诺洛 的观测路径。每个路径点显示该时刻风暴的分类:热带低压点为青色,热带风暴点为蓝色,1 级点为黄色,2 级点为琥珀色,3 级点为橙色,4 级点为红色,5 级点为深红色。诺洛 的可用路径点均为青色,因为每次读数都将其分类为热带低压。
最新路径点位于东太平洋公海,读数中未识别出附近的城镇、地区、国家或有名称的水域。将位置、时间戳、风速和气压值结合起来观察,可以了解观测路径和强度如何变化。RainViewer 每 5 分钟更新一次雷达。在 Google Play 或 App Store 的 RainViewer 应用中为所在地区设置提醒。
9 月属于东太平洋飓风季。该海盆中的热带气旋通常在温暖海水、水汽以及足够有组织的雷暴区共同支持旋转环流时形成。现有读数没有测量这些环境条件,因此无法确定 诺洛 形成的具体原因。记录只能确认,诺洛 已形成,并在最新观测中始终被分类为热带低压。
可以将 诺洛 的强度与东太平洋一些知名风暴进行比较,但现有读数并未确定它们之间存在历史联系。2015 年的帕特里夏达到 5 级强度,随后以 4 级飓风强度登陆。2023 年的奥蒂斯达到 5 级强度,并以该级别登陆。诺洛 记录中的最高风速为 56 km/h,因此在现有数据中,它的强度始终远低于这些历史风暴的最高强度。
诺洛 是现有记录中用于识别该风暴的编号。东太平洋系统达到热带风暴强度后才会获得个人名称,而持续为热带低压的系统可以保留编号。
258° 的移动方向表示 诺洛 正向西南偏西移动。最新读数显示,其移动速度为 9 km/h。
气压读数表示 诺洛 中心附近的空气压力。最新值为 1,006 mb,但读数显示气压在 1,006 mb 至 1,009 mb 之间变化,并未沿着单一且不间断的趋势变化。
当同一海盆可能同时有多个天气系统活动时,名称可以为热带气旋提供清晰而简短的标识。独特的名称也便于气象服务机构和公众持续指代同一个系统。