| 日期、时间 | 风速 | 气压 | 纬度 | 经度 | 移动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 公里/小时 | 1.007 百帕 | 20,4 | -142,4 | 23 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 20,2 | -141,1 | 21 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 20,1 | -139,9 | 26 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 65 公里/小时 | 1.005 百帕 | 19,6 | -138,6 | 27 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.005 百帕 | 19,3 | -137,1 | 23 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.005 百帕 | 19,2 | -135,8 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 18,9 | -134,6 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 18,6 | -133,4 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.000 百帕 | 18,1 | -132,1 | 16 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 17,9 | -131,2 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 17,8 | -130,0 | 17 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 17,5 | -129,1 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 999 百帕 | 17,2 | -127,8 | 16 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 999 百帕 | 17,0 | -127,0 | 16 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 996 百帕 | 17,1 | -126,1 | 18 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 996 百帕 | 16,7 | -125,2 | 20 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 996 百帕 | 16,6 | -124,1 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 996 百帕 | 16,6 | -122,7 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 16,4 | -121,3 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 16,5 | -119,9 | 23 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.003 百帕 | 16,5 | -118,6 | 23 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.004 百帕 | 16,4 | -117,3 | 21 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 16,3 | -116,1 | 22 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,6 | -114,6 | 13 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 15,4 | -113,9 | 17 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 15,2 | -113,0 | 15 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,9 | -112,2 | 16 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,5 | -111,4 | 19 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 37 公里/小时 | 1.008 百帕 | 14,0 | -110,5 | 17 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 28 公里/小时 | 13,3 | -109,9 | 12 公里/小时 西北 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 13,0 | -109,3 | 13 公里/小时 西北 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 12,6 | -108,7 | 0 公里/小时 北 | 热带低气压 |
当前无预警或警告。