---
title: "飓风 Norbert追踪"
description: "实时雷达显示 Norbert 的准确位置和路径。"
url: "https://www.rainviewer.com/sg/storm-tracker/hurricanes/norbert-2026.html"
language: "zh-SG"
---

# 飓风 Norbert追踪

路径图显示 Norbert 的移动路径和预报锥。

该风暴已不再活跃

## Norbert 观测历史

| 日期、时间 | 风速 | 气压 | 纬度 | 经度 | 移动 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月15日 12:00 GMT | 56 公里/小时 | 1.007 百帕 | 20,4 | -142,4 | 23 公里/小时 西 | 热带低气压 |
| 9月15日 06:00 GMT | 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 20,2 | -141,1 | 21 公里/小时 西 | 热带低气压 |
| 9月15日 00:00 GMT | 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 20,1 | -139,9 | 26 公里/小时 西 | 热带低气压 |
| 9月14日 18:00 GMT | 65 公里/小时 | 1.005 百帕 | 19,6 | -138,6 | 27 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月14日 12:00 GMT | 65 公里/小时 | 1.005 百帕 | 19,3 | -137,1 | 23 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月14日 06:00 GMT | 65 公里/小时 | 1.005 百帕 | 19,2 | -135,8 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月14日 00:00 GMT | 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 18,9 | -134,6 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月13日 18:00 GMT | 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 18,6 | -133,4 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月13日 12:00 GMT | 74 公里/小时 | 1.000 百帕 | 18,1 | -132,1 | 16 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月13日 06:00 GMT | 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 17,9 | -131,2 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月13日 00:00 GMT | 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 17,8 | -130,0 | 17 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月12日 18:00 GMT | 83 公里/小时 | 1.000 百帕 | 17,5 | -129,1 | 22 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月12日 12:00 GMT | 93 公里/小时 | 999 百帕 | 17,2 | -127,8 | 16 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月12日 06:00 GMT | 93 公里/小时 | 999 百帕 | 17,0 | -127,0 | 16 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月12日 00:00 GMT | 102 公里/小时 | 996 百帕 | 17,1 | -126,1 | 18 公里/小时 西北 | 热带风暴 |
| 9月11日 18:00 GMT | 102 公里/小时 | 996 百帕 | 16,7 | -125,2 | 20 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月11日 12:00 GMT | 102 公里/小时 | 996 百帕 | 16,6 | -124,1 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月11日 06:00 GMT | 93 公里/小时 | 996 百帕 | 16,6 | -122,7 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月11日 00:00 GMT | 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 16,4 | -121,3 | 25 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月10日 18:00 GMT | 74 公里/小时 | 1.002 百帕 | 16,5 | -119,9 | 23 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月10日 12:00 GMT | 65 公里/小时 | 1.003 百帕 | 16,5 | -118,6 | 23 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月10日 06:00 GMT | 65 公里/小时 | 1.004 百帕 | 16,4 | -117,3 | 21 公里/小时 西 | 热带风暴 |
| 9月10日 00:00 GMT | 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 16,3 | -116,1 | 22 公里/小时 西北 | 热带低气压 |
| 9月9日 18:00 GMT | 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 15,6 | -114,6 | 13 公里/小时 西 | 热带低气压 |
| 9月9日 12:00 GMT | 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 15,4 | -113,9 | 17 公里/小时 西 | 热带低气压 |
| 9月9日 06:00 GMT | 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 15,2 | -113,0 | 15 公里/小时 西 | 热带低气压 |
| 9月9日 00:00 GMT | 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,9 | -112,2 | 16 公里/小时 西北 | 热带低气压 |
| 9月8日 18:00 GMT | 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 14,5 | -111,4 | 19 公里/小时 西北 | 热带低气压 |
| 9月8日 12:00 GMT | 37 公里/小时 | 1.008 百帕 | 14,0 | -110,5 | 17 公里/小时 西北 | 热带低气压 |
| 9月8日 06:00 GMT | 28 公里/小时 |  | 13,3 | -109,9 | 12 公里/小时 西北 | 热带低气压 |
| 9月8日 00:00 GMT | 28 公里/小时 |  | 13,0 | -109,3 | 13 公里/小时 西北 | 热带低气压 |
| 9月7日 18:00 GMT | 28 公里/小时 |  | 12,6 | -108,7 | 0 公里/小时 北 | 热带低气压 |

## 预警或警告区域

当前无预警或警告。

## 追踪全球飓风

- [飓风档案 查看所有活跃风暴和历史档案。](https://www.rainviewer.com/sg/storm-tracker-archive/hurricanes/)
- [其他活跃风暴 看看现在还有哪些风暴正在生成。](https://www.rainviewer.com/sg/storm-tracker/hurricanes/)
