| 日期、时间 | 风速 | 气压 | 纬度 | 经度 | 移动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 公里/小时 | 988 百帕 | 38,3 | 157,2 | 39 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 111 公里/小时 | 985 百帕 | 36,8 | 155,5 | 39 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 130 公里/小时 | 978 百帕 | 35,4 | 153,7 | 37 公里/小时 东北 | 台风 | |
| 130 公里/小时 | 979 百帕 | 33,9 | 151,7 | 33 公里/小时 东北 | 台风 | |
| 139 公里/小时 | 974 百帕 | 32,2 | 149,6 | 26 公里/小时 东北 | 台风 | |
| 148 公里/小时 | 971 百帕 | 31,4 | 148,6 | 28 公里/小时 北 | 台风 | |
| 167 公里/小时 | 962 百帕 | 29,8 | 147,7 | 22 公里/小时 北 | 台风 | |
| 185 公里/小时 | 954 百帕 | 28,3 | 147,3 | 19 公里/小时 北 | 台风 | |
| 194 公里/小时 | 951 百帕 | 27,1 | 147,3 | 17 公里/小时 北 | 台风 | |
| 204 公里/小时 | 947 百帕 | 26,2 | 147,4 | 17 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 213 公里/小时 | 943 百帕 | 25,3 | 147,8 | 19 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 213 公里/小时 | 944 百帕 | 24,5 | 148,2 | 19 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 222 公里/小时 | 941 百帕 | 23,8 | 148,9 | 20 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 222 公里/小时 | 942 百帕 | 22,9 | 149,6 | 22 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 213 公里/小时 | 945 百帕 | 22,2 | 150,4 | 24 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 204 公里/小时 | 952 百帕 | 21,4 | 151,5 | 26 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 185 公里/小时 | 961 百帕 | 20,7 | 153,0 | 24 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 185 公里/小时 | 961 百帕 | 20,1 | 154,1 | 24 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 176 公里/小时 | 964 百帕 | 19,3 | 155,5 | 22 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 157 公里/小时 | 973 百帕 | 18,3 | 156,6 | 22 公里/小时 西 | 台风 | |
| 139 公里/小时 | 980 百帕 | 18,1 | 157,7 | 22 公里/小时 西 | 台风 | |
| 120 公里/小时 | 985 百帕 | 17,7 | 159,0 | 19 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 111 公里/小时 | 989 百帕 | 17,5 | 160,1 | 17 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 992 百帕 | 16,9 | 161,2 | 15 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 992 百帕 | 16,1 | 161,6 | 15 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 995 百帕 | 15,7 | 162,6 | 15 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 102 公里/小时 | 992 百帕 | 15,5 | 163,2 | 17 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 996 百帕 | 15,3 | 164,0 | 20 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 93 公里/小时 | 995 百帕 | 14,7 | 164,5 | 19 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 995 百帕 | 14,0 | 165,8 | 16 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 995 百帕 | 13,4 | 166,4 | 16 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 995 百帕 | 12,9 | 167,0 | 17 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 74 公里/小时 | 997 百帕 | 12,2 | 167,6 | 15 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.000 百帕 | 11,5 | 167,9 | 11 公里/小时 北 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.000 百帕 | 11,0 | 168,0 | 11 公里/小时 东北 | 热带风暴 | |
| 56 公里/小时 | 1.002 百帕 | 10,5 | 168,0 | 9 公里/小时 东北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 9,9 | 167,6 | 9 公里/小时 东北 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 9,5 | 167,3 | 4 公里/小时 北 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 9,3 | 167,3 | 4 公里/小时 西北 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 9,1 | 167,4 | 8 公里/小时 北 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 8,7 | 167,5 | 8 公里/小时 北 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 8,3 | 167,4 | 10 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 8,1 | 167,9 | 0 公里/小时 北 | 热带低气压 |
科古马结束时为热带风暴,位于周围没有陆地的开阔海域,最终观测坐标为38.3°N、157.2°E,正以39 km/h向东北移动。10月13日18:00 UTC的最终观测记录显示,持续风速为93 km/h,阵风为107 km/h,中心气压为988毫巴。科古马已从记录到的峰值风速222 km/h减弱;该峰值出现在10月10日12:00 UTC,六小时后又记录到一次222 km/h的风速。记录中的最低气压为941毫巴,出现在10月10日18:00 UTC。10月13日12:00 UTC,风暴从台风转为热带风暴,随后几次观测中的风速持续下降。
当前无预警或警告。
10月5日 — 记录为热带低压
10月5日00:00 UTC,Koguma 被记录为位于马绍尔群岛以外141 km处的热带低压。读数显示风速为56 km/h、阵风为64 km/h、气压为1,002 mb。该系统正以9 km/h向30°移动。
10月5日——增强为热带风暴
10月5日06:00 UTC,科古马被记录为热带风暴,风速65 km/h,阵风75 km/h,气压1,000 mb。00:00 UTC时,科古马还是热带低气压,风速56 km/h,阵风64 km/h,气压1,002 mb。
10月8日 — 增强为台风
10月8日12:00 UTC,科古马的持续风速达到120公里/小时,阵风为138公里/小时,气压为985毫巴。此次观测将科古马归类为台风;6小时前的观测将其归类为热带风暴,当时风速为111公里/小时,气压为989毫巴。
10月13日 — 减弱为热带风暴。
06:00 UTC时,科古马仍是台风,风速为130公里/小时,气压为978毫巴。到12:00 UTC,风速降至111公里/小时,气压升至985毫巴,读数将科古马归类为热带风暴。这些读数标志着它从台风转为热带风暴。
现有观测显示,Koguma 达到热带低压强度,最大持续风速为56 km/h,阵风为64 km/h。1,002 mb的中心气压是对风暴中心空气压力的一次测量。由于文件中只有一条读数,无法显示气压趋势,也无法确定环流是在变得更有组织还是正在瓦解。移动情况同样受此限制:30°的方位和9 km/h的速度只描述了一个时刻,不能说明该系统移动得是否稳定。
目前没有连续观测可用于比较风速、气压或方向随时间的变化。因此,当前读数支持精确的即时记录,但不能判断风暴是在增强、减弱、加速还是转向。该风暴记录到的最强风速同样是56 km/h,与最新读数一致,因此现有记录没有显示更高的测得强度。
热带低压是现有读数为Koguma 标示的热带气旋等级。该读数记录的最大持续风速为56 km/h,路径点也使用热带低压类别。
56 km/h是记录的最大持续风速,64 km/h是记录的阵风速度。阵风是风速短时间内的增加,不是持续风速测量值。
现有观测文件将该系统标识为Koguma。文件没有说明是否会为其指定其他风暴名称,也没有说明何时指定。
当同一海域或同一季节存在多个系统时,名称有助于区分不同的热带气旋。名称也让气象服务机构和公众能够用清晰的标签指代某一个系统。