| 日期、时间 | 风速 | 气压 | 纬度 | 经度 | 移动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 公里/小时 | 983 百帕 | 30,2 | 154,1 | 57 公里/小时 东北 | 台风 | |
| 120 公里/小时 | 983 百帕 | 29,1 | 150,2 | 48 公里/小时 东北 | 台风 | |
| 130 公里/小时 | 979 百帕 | 27,7 | 146,7 | 39 公里/小时 东 | 台风 | |
| 148 公里/小时 | 973 百帕 | 26,9 | 144,6 | 39 公里/小时 东 | 台风 | |
| 157 公里/小时 | 970 百帕 | 26,1 | 142,1 | 31 公里/小时 东 | 台风 | |
| 167 公里/小时 | 964 百帕 | 25,4 | 139,9 | 26 公里/小时 东 | 台风 | |
| 176 公里/小时 | 964 百帕 | 25,0 | 138,0 | 19 公里/小时 东 | 台风 | |
| 176 公里/小时 | 963 百帕 | 24,6 | 136,6 | 11 公里/小时 东北 | 台风 | |
| 167 公里/小时 | 968 百帕 | 24,3 | 135,3 | 7 公里/小时 北 | 台风 | |
| 157 公里/小时 | 973 百帕 | 24,0 | 134,9 | 13 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 139 公里/小时 | 982 百帕 | 23,8 | 135,0 | 19 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 120 公里/小时 | 989 百帕 | 22,9 | 135,7 | 20 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 120 公里/小时 | 989 百帕 | 22,4 | 136,5 | 22 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 130 公里/小时 | 985 百帕 | 22,0 | 137,4 | 26 公里/小时 西 | 台风 | |
| 120 公里/小时 | 992 百帕 | 21,4 | 138,7 | 26 公里/小时 西北 | 台风 | |
| 111 公里/小时 | 992 百帕 | 21,2 | 139,9 | 28 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 111 公里/小时 | 992 百帕 | 20,6 | 141,6 | 28 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 83 公里/小时 | 999 百帕 | 20,0 | 142,8 | 31 公里/小时 西北 | 热带风暴 | |
| 65 公里/小时 | 1.004 百帕 | 19,0 | 144,2 | 30 公里/小时 西 | 热带风暴 | |
| 56 公里/小时 | 1.005 百帕 | 18,4 | 145,8 | 32 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 56 公里/小时 | 1.006 百帕 | 17,9 | 147,5 | 26 公里/小时 西 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 1.007 百帕 | 18,0 | 149,0 | 33 公里/小时 西北 | 热带低气压 | |
| 46 公里/小时 | 16,9 | 150,5 | 28 公里/小时 西北 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 16,0 | 151,8 | 32 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 15,5 | 153,5 | 34 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 15,5 | 155,4 | 32 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 15,6 | 157,2 | 37 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 15,6 | 159,3 | 31 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 16,0 | 161,0 | 34 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 37 公里/小时 | 16,6 | 162,8 | 24 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 16,9 | 164,1 | 23 公里/小时 西 | 热带低气压 | ||
| 28 公里/小时 | 16,9 | 165,4 | 0 公里/小时 北 | 热带低气压 |
森帕卡台风位于30.2°N、154.1°E的开阔海域,正以57公里/小时向东北移动。11月11日12:00 UTC的最新读数记录到持续风速为120公里/小时,阵风为138公里/小时,中心气压为983毫巴。森帕卡仍是西太平洋海域的一场台风。风暴已从11月9日记录的176公里/小时峰值风速减弱,气压则从963毫巴的最低值升至983毫巴。最新风速读数与06:00 UTC时相同;移动速度从48公里/小时增至57公里/小时。最新读数未注明附近的地名或水域。RainViewer不提供官方预警;如需官方预警信息,请查询所在国家的气象部门。
当前无预警或警告。
11月3日 — 首次读数记录为热带低压。
记录中的首次读数显示,三十一号位于开阔海域,坐标为16.9°N、165.4°E,风速为28 km/h,阵风为32 km/h。读数未记录移动情况。这标志着现有观测记录的开始,但不一定代表风暴形成的时间。
11月4日 — 风速升至37 km/h。
06:00 UTC,记录风速从28 km/h升至37 km/h,阵风也升至43 km/h。当日之后的读数显示,风速和阵风速度保持不变。记录显示风暴总体向西移动,速度介于24 km/h和34 km/h之间。
11月6日 — 风速达到46 km/h,移动方向转向西北。
00:00 UTC,风速升至46 km/h,阵风达到53 km/h。记录的移动方向从前一次读数中的287°转为306°,并在06:00 UTC达到308°。最新读数显示风速和阵风速度维持不变,移动速度为33 km/h。
11月7日——增强为热带风暴。
11月7日00:00 UTC,瑟蒂万的分类从热带低压变为热带风暴。持续风速从前一次读数的56千米/小时升至65千米/小时,阵风则从64千米/小时增至75千米/小时。中心气压从1,005毫巴降至1,004毫巴。65千米/小时的持续风速是记录中的最高值。
11月8日——增强为台风。
11月8日00:00 UTC,森帕卡的分类从热带风暴升为台风。持续风速从6小时前的111 km/h升至120 km/h,阵风从128 km/h增至138 km/h。气压维持在992 mb,中心位于菲律宾海,坐标为21.4°N、138.7°E。
读数显示持续风速逐步升高:首次观测时为28 km/h,到11月4日升至37 km/h,随后于11月6日达到46 km/h。在这次升高之前,风速连续多次读数保持在37 km/h;最近2次读数则均为46 km/h。阵风也呈现相同变化趋势,达到53 km/h。最新中心气压为1,007毫巴,但记录只提供了这一个气压值,因此无法据此判断气压趋势。记录的移动速度从首次读数时未记录移动,升至大多介于23 km/h和37 km/h之间。近期移动方向从偏西转为偏西北。
命名有助于人们在预报和公众沟通中区分不同的热带气旋。这场风暴的记录使用名称“三十一号”。
毫巴是气压单位;这场风暴的最新读数为1,007毫巴。仅凭一次读数无法判断气压是在上升还是下降。
风速是读数中记录的持续风值,阵风则是短暂出现的较强风。这场风暴的最新读数显示风速为46 km/h,阵风为53 km/h。