---
title: "ติดตามพายุเฮอร์ริเคน Norbert"
description: "เรดาร์แบบเรียลไทม์แสดงตำแหน่งและเส้นทางของ Norbert อย่างแม่นยำ"
url: "https://www.rainviewer.com/th/storm-tracker/hurricanes/norbert-2026.html"
language: "th-TH"
---

# ติดตามพายุเฮอร์ริเคน Norbert

เส้นทางแสดงแนวการเคลื่อนตัวของ Norbert และกรวยพยากรณ์

พายุลูกนี้สลายตัวแล้ว

## ประวัติการตรวจวัด Norbert

| วันที่ เวลา | ความเร็วลม | ความกดอากาศ | ละติจูด | ลองจิจูด | การเคลื่อนที่ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ก.ย. 12:00 GMT | 56 กม./ชม. | 1,007 mb | 20.4 | -142.4 | 23 กม./ชม. ตะวันตก | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 15 ก.ย. 06:00 GMT | 56 กม./ชม. | 1,006 mb | 20.2 | -141.1 | 21 กม./ชม. ตะวันตก | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 15 ก.ย. 00:00 GMT | 56 กม./ชม. | 1,006 mb | 20.1 | -139.9 | 26 กม./ชม. ตะวันตก | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 14 ก.ย. 18:00 GMT | 65 กม./ชม. | 1,005 mb | 19.6 | -138.6 | 27 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 14 ก.ย. 12:00 GMT | 65 กม./ชม. | 1,005 mb | 19.3 | -137.1 | 23 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 14 ก.ย. 06:00 GMT | 65 กม./ชม. | 1,005 mb | 19.2 | -135.8 | 22 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 14 ก.ย. 00:00 GMT | 74 กม./ชม. | 1,002 mb | 18.9 | -134.6 | 22 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 13 ก.ย. 18:00 GMT | 83 กม./ชม. | 1,000 mb | 18.6 | -133.4 | 25 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 13 ก.ย. 12:00 GMT | 74 กม./ชม. | 1,000 mb | 18.1 | -132.1 | 16 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 13 ก.ย. 06:00 GMT | 74 กม./ชม. | 1,002 mb | 17.9 | -131.2 | 22 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 13 ก.ย. 00:00 GMT | 83 กม./ชม. | 1,000 mb | 17.8 | -130.0 | 17 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 12 ก.ย. 18:00 GMT | 83 กม./ชม. | 1,000 mb | 17.5 | -129.1 | 22 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 12 ก.ย. 12:00 GMT | 93 กม./ชม. | 999 mb | 17.2 | -127.8 | 16 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 12 ก.ย. 06:00 GMT | 93 กม./ชม. | 999 mb | 17.0 | -127.0 | 16 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 12 ก.ย. 00:00 GMT | 102 กม./ชม. | 996 mb | 17.1 | -126.1 | 18 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | พายุโซนร้อน |
| 11 ก.ย. 18:00 GMT | 102 กม./ชม. | 996 mb | 16.7 | -125.2 | 20 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 11 ก.ย. 12:00 GMT | 102 กม./ชม. | 996 mb | 16.6 | -124.1 | 25 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 11 ก.ย. 06:00 GMT | 93 กม./ชม. | 996 mb | 16.6 | -122.7 | 25 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 11 ก.ย. 00:00 GMT | 74 กม./ชม. | 1,002 mb | 16.4 | -121.3 | 25 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 10 ก.ย. 18:00 GMT | 74 กม./ชม. | 1,002 mb | 16.5 | -119.9 | 23 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 10 ก.ย. 12:00 GMT | 65 กม./ชม. | 1,003 mb | 16.5 | -118.6 | 23 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 10 ก.ย. 06:00 GMT | 65 กม./ชม. | 1,004 mb | 16.4 | -117.3 | 21 กม./ชม. ตะวันตก | พายุโซนร้อน |
| 10 ก.ย. 00:00 GMT | 56 กม./ชม. | 1,006 mb | 16.3 | -116.1 | 22 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 09 ก.ย. 18:00 GMT | 56 กม./ชม. | 1,006 mb | 15.6 | -114.6 | 13 กม./ชม. ตะวันตก | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 09 ก.ย. 12:00 GMT | 46 กม./ชม. | 1,007 mb | 15.4 | -113.9 | 17 กม./ชม. ตะวันตก | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 09 ก.ย. 06:00 GMT | 46 กม./ชม. | 1,007 mb | 15.2 | -113.0 | 15 กม./ชม. ตะวันตก | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 09 ก.ย. 00:00 GMT | 46 กม./ชม. | 1,007 mb | 14.9 | -112.2 | 16 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 08 ก.ย. 18:00 GMT | 46 กม./ชม. | 1,007 mb | 14.5 | -111.4 | 19 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 08 ก.ย. 12:00 GMT | 37 กม./ชม. | 1,008 mb | 14.0 | -110.5 | 17 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 08 ก.ย. 06:00 GMT | 28 กม./ชม. |  | 13.3 | -109.9 | 12 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 08 ก.ย. 00:00 GMT | 28 กม./ชม. |  | 13.0 | -109.3 | 13 กม./ชม. ตะวันตกเฉียงเหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |
| 07 ก.ย. 18:00 GMT | 28 กม./ชม. |  | 12.6 | -108.7 | 0 กม./ชม. เหนือ | หย่อมความกดอากาศต่ำ |

## พื้นที่เฝ้าระวังหรือมีคำเตือน

ไม่มีการเฝ้าระวังหรือคำเตือน

## ติดตามพายุเฮอริเคนทั่วโลก

- [คลังข้อมูลพายุเฮอร์ริเคน ดูพายุที่กำลังเคลื่อนตัวและในคลังข้อมูลทั้งหมด](https://www.rainviewer.com/th/storm-tracker-archive/hurricanes/)
- [พายุลูกอื่นที่ยังเคลื่อนตัว ดูว่ามีพายุอะไรกำลังก่อตัวอยู่ตอนนี้](https://www.rainviewer.com/th/storm-tracker/hurricanes/)
