---
title: "Трекер Ураган Norbert"
description: "Радар показує точне положення та шлях Norbert."
url: "https://www.rainviewer.com/ua/storm-tracker/hurricanes/norbert-2026.html"
language: "uk-UA"
---

# Трекер Ураган Norbert

Трек показує шлях Norbert і конус прогнозу.

Цей шторм більше не активний

## Історія спостережень: Norbert

| Дата, час | Швидкість вітру | Тиск | Широта | Довгота | Рух | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 вер. 12:00 GMT | 56 км/год | 1 007 мбар | 20,4 | -142,4 | 23 км/год Зх | Тропічна депресія |
| 15 вер. 06:00 GMT | 56 км/год | 1 006 мбар | 20,2 | -141,1 | 21 км/год Зх | Тропічна депресія |
| 15 вер. 00:00 GMT | 56 км/год | 1 006 мбар | 20,1 | -139,9 | 26 км/год Зх | Тропічна депресія |
| 14 вер. 18:00 GMT | 65 км/год | 1 005 мбар | 19,6 | -138,6 | 27 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 14 вер. 12:00 GMT | 65 км/год | 1 005 мбар | 19,3 | -137,1 | 23 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 14 вер. 06:00 GMT | 65 км/год | 1 005 мбар | 19,2 | -135,8 | 22 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 14 вер. 00:00 GMT | 74 км/год | 1 002 мбар | 18,9 | -134,6 | 22 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 13 вер. 18:00 GMT | 83 км/год | 1 000 мбар | 18,6 | -133,4 | 25 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 13 вер. 12:00 GMT | 74 км/год | 1 000 мбар | 18,1 | -132,1 | 16 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 13 вер. 06:00 GMT | 74 км/год | 1 002 мбар | 17,9 | -131,2 | 22 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 13 вер. 00:00 GMT | 83 км/год | 1 000 мбар | 17,8 | -130,0 | 17 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 12 вер. 18:00 GMT | 83 км/год | 1 000 мбар | 17,5 | -129,1 | 22 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 12 вер. 12:00 GMT | 93 км/год | 999 мбар | 17,2 | -127,8 | 16 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 12 вер. 06:00 GMT | 93 км/год | 999 мбар | 17,0 | -127,0 | 16 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 12 вер. 00:00 GMT | 102 км/год | 996 мбар | 17,1 | -126,1 | 18 км/год ПнЗх | Тропічний шторм |
| 11 вер. 18:00 GMT | 102 км/год | 996 мбар | 16,7 | -125,2 | 20 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 11 вер. 12:00 GMT | 102 км/год | 996 мбар | 16,6 | -124,1 | 25 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 11 вер. 06:00 GMT | 93 км/год | 996 мбар | 16,6 | -122,7 | 25 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 11 вер. 00:00 GMT | 74 км/год | 1 002 мбар | 16,4 | -121,3 | 25 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 10 вер. 18:00 GMT | 74 км/год | 1 002 мбар | 16,5 | -119,9 | 23 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 10 вер. 12:00 GMT | 65 км/год | 1 003 мбар | 16,5 | -118,6 | 23 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 10 вер. 06:00 GMT | 65 км/год | 1 004 мбар | 16,4 | -117,3 | 21 км/год Зх | Тропічний шторм |
| 10 вер. 00:00 GMT | 56 км/год | 1 006 мбар | 16,3 | -116,1 | 22 км/год ПнЗх | Тропічна депресія |
| 09 вер. 18:00 GMT | 56 км/год | 1 006 мбар | 15,6 | -114,6 | 13 км/год Зх | Тропічна депресія |
| 09 вер. 12:00 GMT | 46 км/год | 1 007 мбар | 15,4 | -113,9 | 17 км/год Зх | Тропічна депресія |
| 09 вер. 06:00 GMT | 46 км/год | 1 007 мбар | 15,2 | -113,0 | 15 км/год Зх | Тропічна депресія |
| 09 вер. 00:00 GMT | 46 км/год | 1 007 мбар | 14,9 | -112,2 | 16 км/год ПнЗх | Тропічна депресія |
| 08 вер. 18:00 GMT | 46 км/год | 1 007 мбар | 14,5 | -111,4 | 19 км/год ПнЗх | Тропічна депресія |
| 08 вер. 12:00 GMT | 37 км/год | 1 008 мбар | 14,0 | -110,5 | 17 км/год ПнЗх | Тропічна депресія |
| 08 вер. 06:00 GMT | 28 км/год |  | 13,3 | -109,9 | 12 км/год ПнЗх | Тропічна депресія |
| 08 вер. 00:00 GMT | 28 км/год |  | 13,0 | -109,3 | 13 км/год ПнЗх | Тропічна депресія |
| 07 вер. 18:00 GMT | 28 км/год |  | 12,6 | -108,7 | 0 км/год Пн | Тропічна депресія |

## Зони зі статусом «Увага» або «Попередження»

Активних статусів «Увага» чи «Попередження» немає.

## Відстежуйте урагани по всьому світу

- [Ураган: архів Усі активні та архівні шторми.](https://www.rainviewer.com/ua/storm-tracker-archive/hurricanes/)
- [Інші активні шторми Подивіться, що ще формується зараз.](https://www.rainviewer.com/ua/storm-tracker/hurricanes/)
