ID | Location |
---|---|
RUAD | Adler, SochiData not available |
RUAP | Anapa (Vityazevo) |
RUAJ | ArdonData not available |
RUDX | Arhangelsk |
RUBD | BarabinskData not available |
RABG | Belgorod |
RUDB | Bryansk |
RU2825 | Chamlik, MRL-5Data not available |
RU2830 | Cherkessk, MRL-5Data not available |
RUEK | EkaterinburgData not available |
RAYL | Elista |
RUDI | Izhevsk |
RAKL | Kaluga |
RUDZ | Kazan |
RUHB | KhabarovskData not available |
RAKW | Kirov |
RUDK | Kostroma |
RAKT | Kotlas |
RAKD | KrasnodarData not available |
RUKB | Kuba-TabaData not available |
RAKU | Kursk |
RUSM | KurumochData not available |
RU2823 | Kyzburun, MRL-5Data not available |
RU2824 | LabinskData not available |
RAMI | Millerovo |
RUDM | Mineralnye Vody |
RUKT | Moscow KrylatskoeData not available |
RUDF | Moscow ProfsoyuznayaData not available |
RUNN | Nizhny Novgorod |
RUNO | NovokubanskiyData not available |
RANT | NovosibirskData not available |
RUDO | Orenburg |
RUOT | Otradnenskiy, MRL-5Data not available |
RUPM | PermData not available |
RAPK | Petropavlovsk-KamchatskiyData not available |
RUDP | Petrozavodsk |
RU2826 | PoputneskiyData not available |
RUPS | PsinaboData not available |
RU2829 | PsinaboData not available |
RUSP | Pulkovo |
RURD | Rostov-na-DonuData not available |
RASM | Samara |
RUDE | SheremetyevoData not available |
RUSL | Smolensk |
RUSI | Sochi-Akhun |
RUDT | Stavropol |
RUTD | Tambov |
RATL | Tula |
RUTW | Tver |
RUDU | Ufa |
RUUL | Ulyanovsk (Baratayevka)Data not available |
RUWJ | Valday |
RAVL | Velikie Luki |
RUDH | VladivostokData not available |
RAVN | Vnukovo |
RAVO | VoeikovoData not available |
RUVG | Volgograd |
RU2822 | Volgograd, MRL-5Data not available |
RUDV | Vologda |
RU2821 | Zelenokumsk, MRL-5Data not available |
© 2021 Oleksii Schastlyvyi