ID | Location | State |
---|---|---|
KABR | Aberdeen | SD |
KENX | Albany | NY |
KABX | Albuquerque | NM |
KAMA | Amarillo | TX |
PGUA | Andersen Afb | GU |
TATL | Atlanta | |
KFFC | Atlanta | GA |
KEWX | Austin/San Antonio | TX |
TBWI | Baltimore | |
KBBX | Beale Afb | CA |
PABC | Bethel | AK |
KBLX | Billings | MT |
KBGM | Binghamton | NY |
KBMX | Birmingham | AL |
KBIS | Bismarck | ND |
KCBX | Boise | ID |
KBOX | Boston | MA |
TBOS | Boston | |
KDGX | Brandon/Jackson | MS |
KBRO | Brownsville | TX |
KBUF | Buffalo | NY |
KCXX | Burlington | VT |
CFN13 | CFN13Data not available | |
RKSG | Camp HumphreysData not available | |
KFDX | Cannon Afb | NM |
KICX | Cedar City | UT |
KRLX | Charleston | WV |
KCLX | Charleston | SC |
TCLT | Charlotte | |
KCYS | Cheyenne | WY |
KLOT | Chicago | IL |
TMDW | Chicago Midway | |
TORD | Chicago Ohare | |
TCVG | Cincinnati | |
TLVE | Cleveland | |
KCLE | Cleveland | OH |
KCAE | Columbia | SC |
TCMH | Columbus | |
KGWX | Columbus Afb | MS |
KCRP | Corpus Christi | TX |
TADW | DC Andrews | |
TIAD | DC Dulles | |
TDCA | DC Natinal | |
TDFW | Dallas Fort Worth | |
KFWS | Dallas/Ft. Worth | TX |
KDVN | Davenport | IA |
TDAY | Dayton | |
KFTG | Denver | CO |
TDEN | Denver | |
KDMX | Des Moines | IA |
TDTW | Detroit | |
KDTX | Detroit/Pontiac | MI |
KDDC | Dodge City | KS |
KDOX | Dover Afb | DE |
KDLH | Duluth | MN |
KDYX | Dyess Afb | TX |
KEYX | Edwards Afb | CA |
KEVX | Eglin Afb | FL |
KEPZ | El Paso | TX |
KLRX | Elko | NV |
KBHX | Eureka | CA |
KVWX | Evansville | IN |
PAPD | Fairbanks/Pedro Dome | AK |
KFSX | Flagstaff | AZ |
KHPX | Fort Campbell | KY |
KGRK | Fort Hood | TX |
TFLL | Fort Lauderdale | |
KPOE | Fort Polk | LA |
KEOX | Fort Rucker | AL |
KSRX | Fort Smith | AR |
KFDR | Frederick | OK |
KAPX | Gaylord | MI |
KGGW | Glasgow | MT |
KGLD | Goodland | KS |
KMVX | Grand Forks (Mayville) | ND |
KUEX | Grand Island/Hastings | NE |
KGJX | Grand Junction | CO |
KGRR | Grand Rapids | MI |
KTFX | Great Falls | MT |
KGRB | Green Bay | WI |
KGSP | Greer | SC |
KHDX | Holloman Afb | NM |
THOU | Houston Hobby | |
KHGX | Houston/Galveston | TX |
KHTX | Huntsville | AL |
KIND | Indianapolis | IN |
TIDS | Indianapolis | |
KJKL | Jackson | KY |
KJAX | Jacksonville | FL |
KABC | KABCData not available | |
KALB | KALBData not available | |
KARE | KAREData not available | |
KATC | KATCData not available | |
KCCI | KCCIData not available | |
KCNC | KCNCData not available | |
KDKA | KDKAData not available | |
US2742 | KELO-1Data not available | |
KENS | KENSData not available | |
KEYE | KEYEData not available | |
KJRH | KJRHData not available | |
KKJK | KKJK | |
KKSG | KKSG | |
KOAA | KOAAData not available | |
KOCO | KOCOData not available | |
KODN | KODN | |
KPIX | KPIXData not available | |
KRIV | KRIVData not available | |
KSNW | KSNWData not available | |
KTRK | KTRKData not available | |
KTVT | KTVTData not available | |
KUTV | KUTVData not available | |
RODN | Kadena AbData not available | |
TMCI | Kansas City | |
KEAX | Kansas City | MO |
PHKI | Kauai | HI |
PAHG | Kenai | AK |
KBYX | Key West | FL |
PAKC | King Salmon | AK |
KMRX | Knoxville | |
PHKM | Kohala | HI |
RKJK | Kunsan AbData not available | |
KARX | La Crosse | WI |
LPLA | Lajes AbData not available | |
KLCH | Lake Charles | LA |
KLGX | Langley Hill | WA |
KESX | Las Vegas | NV |
TLAS | Las Vegas | |
KDFX | Laughlin Afb | TX |
KILX | Lincoln | IL |
KLZK | Little Rock | AR |
KCBW | Loring Afb | ME |
KVTX | Los Angeles | CA |
TSDF | Louisville | |
KLVX | Louisville | KY |
KLBB | Lubbock | TX |
KMQT | Marquette | MI |
KMXX | Maxwell Afb | AL |
KMAX | Medford | OR |
KMLB | Melbourne | FL |
KNQA | Memphis | TN |
TMEM | Memphis | |
KAMX | Miami | FL |
PAIH | Middleton Island | AK |
KMAF | Midland/Odessa | TX |
KMKX | Milwaukee | WI |
TMKE | Milwaukee | |
TMSP | Minneapolis | |
KMPX | Minneapolis/St. Paul | MN |
KMBX | Minot Afb | ND |
KMSX | Missoula | MT |
KMOB | Mobile | AL |
PHMO | Molokai | HI |
KTYX | Montague | NY |
KVAX | Moody Afb | GA |
KMHX | Morehead City | NC |
KOHX | Nashville | TN |
TBNA | Nashville | |
KLIX | New Orleans | LA |
TMSY | New Orleans | |
KOKX | New York City | NY |
TJFK | New York City - JFK | |
TEWR | Newark | |
PAEC | Nome | AK |
KAKQ | Norfolk/Richmond | VA |
KLNX | North Platte | NE |
KIWX | North Webster | IN |
KTLX | Oklahoma City | OK |
TOKC | Oklahoma City | |
KOAX | Omaha | NE |
TMCO | Orlando | |
KPAH | Paducah | KY |
KPDT | Pendleton | OR |
KDIX | Philadelphia | |
KIWA | Phoenix | AZ |
TPHX | Phoenix | |
TPIT | Pittsburg | |
KPBZ | Pittsburgh | PA |
KSFX | Pocatello/Idaho Falls | ID |
KGYX | Portland | ME |
KRTX | Portland | OR |
KPUX | Pueblo | CO |
RSA | RSAData not available | |
TRDU | Raleigh | |
KRAX | Raleigh/Durham | NC |
KUDX | Rapid City | SD |
KRGX | Reno | NV |
KRIW | Riverton | WY |
KFCX | Roanoke | VA |
KJGX | Robins Afb | GA |
US2758 | SBX-1 AData not available | |
KDAX | Sacramento | CA |
TSTL | Saint Louis | |
TSLC | Salt Lake City | |
KMTX | Salt Lake City | UT |
KSJT | San Angelo | TX |
KNKX | San Diego | CA |
KMUX | San Francisco | CA |
KHNX | San Joaquin Valley | CA |
TJUA | San Juan | PR |
TSJU | San Juan | |
KSOX | Santa Ana MTS | CA |
KATX | Seattle/Tacoma | WA |
KSHV | Shreveport | LA |
KFSD | Sioux Falls | SD |
PACG | Sitka/Biorka Island | AK |
PHWA | South Shore | HI |
KOTX | Spokane | WA |
KSGF | Springfield | MO |
KLSX | St. Louis | MO |
KCCX | State College | PA |
KLWX | Sterling | VA |
TDAL | TDAL | |
TIAH | TIAH | |
TMIA | TMIA | |
TPHL | TPHL | |
KTLH | Tallahassee | FL |
KTBW | Tampa | FL |
TTPA | Tampa | FL |
KTWX | Topeka | KS |
KEMX | Tucson | AZ |
KINX | Tulsa | OK |
TTUL | Tulsa | |
US2761 | UAH-MAX Mobile Alabama X-BandData not available | |
KVNX | Vance Afb | OK |
KVBX | Vandenberg Afb | CA |
WAFF | WAFFData not available | |
WBAY | WBAYData not available | |
WBBH | WBBHData not available | |
WBZ | WBZData not available | |
WCBS | WCBSData not available | |
WCCO | WCCOData not available | |
WCPO | WCPOData not available | |
WCTV | WCTVData not available | |
WCVB | WCVBData not available | |
WDSU | WDSUData not available | |
WFLD | WFLDData not available | |
WFTS | WFTSData not available | |
WFTV | WFTVData not available | |
WHIO | WHIOData not available | |
WHNT | WHNTData not available | |
WJET | WJETData not available | |
WJLA | WJLAData not available | |
WKYC | WKYCData not available | |
WLEX | WLEXData not available | |
WMC | WMCData not available | |
WNEM | WNEMData not available | |
WNYW | WNYWData not available | |
WOFL | WOFLData not available | |
WPTV | WPTVData not available | |
WPTY | WPTYData not available | |
WPVI | WPVIData not available | |
WPXI | WPXIData not available | |
WRAL | WRALData not available | |
WSB | WSBData not available | |
WSOC | WSOCData not available | |
WTAE | WTAEData not available | |
WTTG | WTTGData not available | |
WTVD | WTVDData not available | |
WTVG | WTVGData not available | |
WTVJ | WTVJData not available | |
WTVT | WTVTData not available | |
WUSA | WUSAData not available | |
TPBI | West Palm Beach | |
TICH | Wichita | |
KICT | Wichita | KS |
KLTX | Wilmington | NC |
KILN | Wilmington | OH |
KYUX | Yuma | AZ |
© 2021 Oleksii Schastlyvyi